Partei (Zweitstimmen) | Wahl 2013 Stimmen | in % | Wahl 2009 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 10.762 | 48,04 | 8.130 | 37,12 | 10,92 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 4.607 | 20,56 | 4.259 | 19,44 | 1,12 | |
Freie Demokratische Partei | 1.327 | 5,92 | 4.269 | 19,49 | -13,57 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 2.293 | 10,24 | 2.831 | 12,92 | - 2,68 | |
DIE LINKE | 1.030 | 4,60 | 1.397 | 6,38 | - 1,78 | |
Piratenpartei Deutschland | 532 | 2,37 | 438 | 2,00 | 0,37 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 131 | 0,58 | 140 | 0,64 | - 0,06 | |
DIE REPUBLIKANER | 55 | 0,25 | 101 | 0,46 | - 0,21 | |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 160 | 0,71 | 0 | 0,00 | 0,71 | |
Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | 48 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0,21 | |
Partei Bibeltreuer Christen | 23 | 0,10 | 39 | 0,18 | - 0,08 | |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 25 | 0,11 | 51 | 0,23 | - 0,12 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 7 | 0,03 | 10 | 0,05 | - 0,02 | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 1 | 0,00 | 6 | 0,03 | - 0,03 | |
Alternative für Deutschland | 1.196 | 5,34 | 0 | 0,00 | 5,34 | |
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 4 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,02 | |
Bürgerbewegung pro Deutschland | 28 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,12 | |
FREIE WÄHLER | 110 | 0,49 | 0 | 0,00 | 0,49 | |
Partei der Vernunft | 11 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0,05 | |
RENTNER | RENTNER Partei Deutschland | 53 | 0,24 | 0 | 0,00 | 0,24 |
Wahlberechtigte: | 29.188 |
---|---|
Wähler: | 22.656 |
Wahlbeteiligung (in %): | 77,62 |
Ungültige Stimmen: | 253 (Zweitstimmen) |
Gültige Stimmen: | 22.403 (Zweitstimmen) |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem