Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 18 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | F 18 | F 19 | F 20 | |
Fischer, Axel | Rieß, Vanessa | Meinhardt, Patrick | Bayaz, Danyal | Schwertges, Heinz Peter | Alkemper, Christian | Däschner, Karl | Holzwarth, Ursula | Dr. Gaus, Henning | ||||||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
PIRATEN |
NPD |
REP |
FREIE WÄHLER |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
PIRATEN |
NPD |
REP |
Tierschutzpartei |
ÖDP |
PBC |
Volksabstimmung |
MLPD |
BüSo |
AfD |
BIG |
pro Deutschland |
FREIE WÄHLER |
PARTEI DER VERNUNFT |
RENTNER |
||||||||
Stadt Ettlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Carl-Orff-Schule | 644 | 305 | - | 7 | 298 | 166 | 82 | 6 | 11 | 19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 302 | 145 | 64 | 24 | 15 | 18 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 21 | - | 3 | 1 | - | 1 |
Lindenweg 6 | - | 47,36 % | - | 2,30 % | 97,70 % | 55,70 % | 27,52 % | 2,01 % | 3,69 % | 6,38 % | 2,35 % | 1,01 % | 0,67 % | 0,67 % | 0,98 % | 99,02 % | 48,01 % | 21,19 % | 7,95 % | 4,97 % | 5,96 % | 1,66 % | 0,99 % | - | 0,66 % | - | - | - | - | - | 6,95 % | - | 0,99 % | 0,33 % | - | 0,33 % |
001-02 Carl-Orff-Schule | 742 | 381 | 1 | 11 | 370 | 174 | 113 | 4 | 24 | 24 | 16 | 9 | - | 6 | 10 | 371 | 155 | 100 | 16 | 18 | 21 | 18 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 23 | - | 1 | 5 | - | 2 |
Lindenweg 6 | - | 51,35 % | 0,26 % | 2,89 % | 97,11 % | 47,03 % | 30,54 % | 1,08 % | 6,49 % | 6,49 % | 4,32 % | 2,43 % | - | 1,62 % | 2,62 % | 97,38 % | 41,78 % | 26,95 % | 4,31 % | 4,85 % | 5,66 % | 4,85 % | 1,62 % | 0,27 % | 1,08 % | 0,27 % | - | - | - | - | 6,20 % | - | 0,27 % | 1,35 % | - | 0,54 % |
001-03 Carl-Orff-Schule | 686 | 360 | - | 5 | 355 | 170 | 120 | 4 | 14 | 29 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 357 | 155 | 93 | 14 | 24 | 34 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | 20 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Lindenweg 6 | - | 52,48 % | - | 1,39 % | 98,61 % | 47,89 % | 33,80 % | 1,13 % | 3,94 % | 8,17 % | 0,85 % | 1,69 % | 1,41 % | 1,13 % | 0,83 % | 99,17 % | 43,42 % | 26,05 % | 3,92 % | 6,72 % | 9,52 % | 0,84 % | 0,56 % | 0,84 % | 1,12 % | - | - | 0,28 % | - | - | 5,60 % | - | 0,56 % | 0,28 % | 0,28 % | - |
001-04 Carl-Orff-Schule | 705 | 407 | - | 2 | 405 | 179 | 157 | 9 | 26 | 12 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 405 | 165 | 131 | 13 | 42 | 18 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 19 | - | - | 4 | - | 1 |
Lindenweg 6 | - | 57,73 % | - | 0,49 % | 99,51 % | 44,20 % | 38,77 % | 2,22 % | 6,42 % | 2,96 % | 2,47 % | 0,99 % | 0,49 % | 1,48 % | 0,49 % | 99,51 % | 40,74 % | 32,35 % | 3,21 % | 10,37 % | 4,44 % | 1,73 % | 0,74 % | - | 0,25 % | - | - | 0,25 % | - | - | 4,69 % | - | - | 0,99 % | - | 0,25 % |
001-05 Carl-Orff-Schule | 691 | 322 | - | 11 | 311 | 148 | 90 | 10 | 16 | 24 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 316 | 134 | 92 | 14 | 18 | 23 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 19 | - | 1 | 2 | - | 3 |
Lindenweg 6 | - | 46,60 % | - | 3,42 % | 96,58 % | 47,59 % | 28,94 % | 3,22 % | 5,14 % | 7,72 % | 2,57 % | 2,57 % | 0,64 % | 1,61 % | 1,86 % | 98,14 % | 42,41 % | 29,11 % | 4,43 % | 5,70 % | 7,28 % | 1,27 % | 1,27 % | 0,32 % | 0,32 % | - | - | - | - | - | 6,01 % | - | 0,32 % | 0,63 % | - | 0,95 % |
001 Zwischensumme | 3.468 | 1.775 | 1 | 36 | 1.739 | 837 | 562 | 33 | 91 | 108 | 44 | 30 | 11 | 23 | 24 | 1.751 | 754 | 480 | 81 | 117 | 114 | 37 | 18 | 5 | 12 | 1 | - | 2 | - | - | 102 | - | 7 | 13 | 1 | 7 |
Stadtteil | - | 51,18 % | 0,06 % | 2,03 % | 97,97 % | 48,13 % | 32,32 % | 1,90 % | 5,23 % | 6,21 % | 2,53 % | 1,73 % | 0,63 % | 1,32 % | 1,35 % | 98,65 % | 43,06 % | 27,41 % | 4,63 % | 6,68 % | 6,51 % | 2,11 % | 1,03 % | 0,29 % | 0,69 % | 0,06 % | - | 0,11 % | - | - | 5,83 % | - | 0,40 % | 0,74 % | 0,06 % | 0,40 % |
002-01 Schillerschule | 717 | 362 | - | 7 | 355 | 199 | 89 | 1 | 27 | 19 | 13 | 2 | 3 | 2 | 7 | 355 | 186 | 69 | 11 | 23 | 19 | 11 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 27 | - | - | 2 | - | - |
Scheffelstr. 1 | - | 50,49 % | - | 1,93 % | 98,07 % | 56,06 % | 25,07 % | 0,28 % | 7,61 % | 5,35 % | 3,66 % | 0,56 % | 0,85 % | 0,56 % | 1,93 % | 98,07 % | 52,39 % | 19,44 % | 3,10 % | 6,48 % | 5,35 % | 3,10 % | 0,85 % | - | 0,56 % | 0,28 % | - | 0,28 % | - | - | 7,61 % | - | - | 0,56 % | - | - |
002-02 Kiga Neuwiesenreben | 638 | 369 | - | 5 | 364 | 186 | 99 | 9 | 42 | 15 | 9 | 1 | - | 3 | 5 | 364 | 166 | 86 | 19 | 48 | 12 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 1 | - | - |
Lüdersstr. 5 | - | 57,84 % | - | 1,36 % | 98,65 % | 51,10 % | 27,20 % | 2,47 % | 11,54 % | 4,12 % | 2,47 % | 0,27 % | - | 0,82 % | 1,36 % | 98,65 % | 45,60 % | 23,63 % | 5,22 % | 13,19 % | 3,30 % | 1,10 % | 0,55 % | - | 0,82 % | - | - | - | - | - | 6,32 % | - | - | 0,27 % | - | - |
002-03 Schillerschule | 772 | 430 | 2 | 7 | 423 | 213 | 113 | 10 | 48 | 20 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 427 | 194 | 85 | 23 | 58 | 23 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 26 | - | 1 | 2 | - | - |
Scheffelstr. 1 | - | 55,70 % | 0,47 % | 1,63 % | 98,37 % | 50,35 % | 26,71 % | 2,36 % | 11,35 % | 4,73 % | 1,65 % | 0,71 % | 0,95 % | 1,18 % | 0,70 % | 99,30 % | 45,43 % | 19,91 % | 5,39 % | 13,58 % | 5,39 % | 2,58 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | - | - | - | - | 6,09 % | - | 0,23 % | 0,47 % | - | - |
002-04 Kiga Neuwiesenreben | 670 | 376 | - | 9 | 367 | 202 | 105 | 11 | 23 | 14 | 5 | - | 2 | 5 | 5 | 371 | 187 | 78 | 23 | 30 | 19 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 24 | - | - | 1 | - | 2 |
Lüdersstr. 5 | - | 56,12 % | - | 2,39 % | 97,61 % | 55,04 % | 28,61 % | 3,00 % | 6,27 % | 3,81 % | 1,36 % | - | 0,55 % | 1,36 % | 1,33 % | 98,67 % | 50,40 % | 21,02 % | 6,20 % | 8,09 % | 5,12 % | 0,81 % | - | - | 0,27 % | - | 0,27 % | 0,27 % | 0,27 % | - | 6,47 % | - | - | 0,27 % | - | 0,54 % |
002-05 Thiebauthschule | 606 | 283 | - | 3 | 280 | 112 | 83 | 5 | 29 | 31 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 280 | 80 | 71 | 18 | 37 | 30 | 8 | 5 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 21 | 1 | - | 2 | 1 | - |
Pforzheimer Str. 20 | - | 46,70 % | - | 1,06 % | 98,94 % | 40,00 % | 29,64 % | 1,79 % | 10,36 % | 11,07 % | 4,64 % | 1,43 % | 0,71 % | 0,36 % | 1,06 % | 98,94 % | 28,57 % | 25,36 % | 6,43 % | 13,21 % | 10,71 % | 2,86 % | 1,79 % | - | 1,79 % | 0,36 % | - | - | - | - | 7,50 % | 0,36 % | - | 0,71 % | 0,36 % | - |
002-06 Thiebauthschule | 625 | 330 | - | 4 | 326 | 189 | 69 | 15 | 33 | 9 | 7 | 2 | - | 2 | 3 | 327 | 148 | 55 | 41 | 42 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 1 | 2 | - | - |
Pforzheimer Str. 20 | - | 52,80 % | - | 1,21 % | 98,79 % | 57,98 % | 21,17 % | 4,60 % | 10,12 % | 2,76 % | 2,15 % | 0,61 % | - | 0,61 % | 0,91 % | 99,09 % | 45,26 % | 16,82 % | 12,54 % | 12,84 % | 3,98 % | 1,83 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,81 % | - | 0,31 % | 0,61 % | - | - |
002-07 Kiga Neuwiesenreben | 701 | 439 | - | 5 | 434 | 233 | 133 | 5 | 39 | 5 | 12 | - | 4 | 3 | 4 | 435 | 218 | 116 | 14 | 47 | 8 | 12 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 13 | - | - | 1 | - | - |
Lüdersstr. 5 | - | 62,62 % | - | 1,14 % | 98,86 % | 53,69 % | 30,65 % | 1,15 % | 8,99 % | 1,15 % | 2,77 % | - | 0,92 % | 0,69 % | 0,91 % | 99,09 % | 50,11 % | 26,67 % | 3,22 % | 10,80 % | 1,84 % | 2,76 % | - | 0,46 % | 0,23 % | 0,69 % | - | - | - | - | 2,99 % | - | - | 0,23 % | - | - |
002-08 Kiga St. Vincentius II | 610 | 390 | - | 10 | 380 | 205 | 93 | 7 | 42 | 15 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 381 | 193 | 81 | 6 | 44 | 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 26 | - | 1 | - | - | - |
Heinrich-Magnani-Str. 6 | - | 63,93 % | - | 2,56 % | 97,44 % | 53,95 % | 24,47 % | 1,84 % | 11,05 % | 3,95 % | 2,11 % | 0,53 % | 1,84 % | 0,26 % | 2,31 % | 97,69 % | 50,66 % | 21,26 % | 1,57 % | 11,55 % | 3,41 % | 1,05 % | 0,79 % | 1,31 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,52 % | 0,26 % | - | - | 6,82 % | - | 0,26 % | - | - | - |
002-09 Thiebauthschule | 663 | 382 | 3 | 6 | 376 | 202 | 88 | 12 | 39 | 20 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 379 | 174 | 64 | 22 | 49 | 19 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 26 | - | 1 | 2 | - | 2 |
Pforzheimer Str. 20 | - | 57,62 % | 0,79 % | 1,57 % | 98,43 % | 53,72 % | 23,40 % | 3,19 % | 10,37 % | 5,32 % | 1,86 % | 0,27 % | 1,33 % | 0,53 % | 0,79 % | 99,21 % | 45,91 % | 16,89 % | 5,80 % | 12,93 % | 5,01 % | 2,90 % | 0,26 % | 0,26 % | 1,06 % | 0,53 % | 0,26 % | - | - | - | 6,86 % | - | 0,26 % | 0,53 % | - | 0,53 % |
002-10 Schillerschule | 787 | 488 | - | 7 | 481 | 245 | 132 | 10 | 50 | 23 | 15 | 3 | 3 | - | 2 | 486 | 214 | 99 | 25 | 57 | 37 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 29 | - | 1 | - | - | - |
Scheffelstr. 1 | - | 62,01 % | - | 1,43 % | 98,57 % | 50,94 % | 27,44 % | 2,08 % | 10,40 % | 4,78 % | 3,12 % | 0,62 % | 0,62 % | - | 0,41 % | 99,59 % | 44,03 % | 20,37 % | 5,14 % | 11,73 % | 7,61 % | 3,09 % | 0,62 % | 0,41 % | 0,62 % | 0,21 % | - | - | - | - | 5,97 % | - | 0,21 % | - | - | - |
002 Zwischensumme | 6.789 | 3.849 | 5 | 63 | 3.786 | 1.986 | 1.004 | 85 | 372 | 171 | 96 | 18 | 30 | 24 | 44 | 3.805 | 1.760 | 804 | 202 | 435 | 193 | 85 | 18 | 11 | 21 | 10 | 4 | 3 | 1 | - | 234 | 1 | 5 | 13 | 1 | 4 |
Stadtteil | - | 56,69 % | 0,13 % | 1,64 % | 98,36 % | 52,46 % | 26,52 % | 2,25 % | 9,83 % | 4,52 % | 2,54 % | 0,48 % | 0,79 % | 0,63 % | 1,14 % | 98,86 % | 46,25 % | 21,13 % | 5,31 % | 11,43 % | 5,07 % | 2,23 % | 0,47 % | 0,29 % | 0,55 % | 0,26 % | 0,11 % | 0,08 % | 0,03 % | - | 6,15 % | 0,03 % | 0,13 % | 0,34 % | 0,03 % | 0,11 % |
003-01 Eichendorff-Gymnasium | 678 | 369 | - | 13 | 356 | 170 | 109 | 6 | 24 | 24 | 13 | 2 | 2 | 6 | 11 | 358 | 170 | 72 | 10 | 38 | 26 | 17 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 15 | - | - | 4 | 1 | - |
Goethestr. 2-10 | - | 54,42 % | - | 3,52 % | 96,48 % | 47,75 % | 30,62 % | 1,69 % | 6,74 % | 6,74 % | 3,65 % | 0,56 % | 0,56 % | 1,69 % | 2,98 % | 97,02 % | 47,49 % | 20,11 % | 2,79 % | 10,61 % | 7,26 % | 4,75 % | 0,28 % | - | 0,84 % | - | 0,28 % | - | - | - | 4,19 % | - | - | 1,12 % | 0,28 % | - |
003-02 Eichendorff-Gymnasium | 724 | 423 | - | - | 423 | 205 | 118 | 13 | 45 | 29 | 8 | 2 | 1 | 2 | - | 423 | 190 | 93 | 21 | 53 | 33 | 6 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 4 | - | - |
Goethestr. 2-10 | - | 58,43 % | - | - | 100,00 % | 48,46 % | 27,90 % | 3,07 % | 10,64 % | 6,86 % | 1,89 % | 0,47 % | 0,24 % | 0,47 % | - | 100,00 % | 44,92 % | 21,99 % | 4,96 % | 12,53 % | 7,80 % | 1,42 % | 0,95 % | 0,24 % | 0,47 % | - | - | - | - | - | 3,78 % | - | - | 0,95 % | - | - |
003-03 Eichendorff-Gymnasium | 595 | 347 | - | 8 | 339 | 171 | 97 | 5 | 27 | 20 | 18 | - | - | 1 | 6 | 341 | 153 | 60 | 17 | 47 | 33 | 13 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | 11 | - | - | 1 | - | - |
Goethestr. 2-10 | - | 58,32 % | - | 2,31 % | 97,69 % | 50,44 % | 28,61 % | 1,47 % | 7,96 % | 5,90 % | 5,31 % | - | - | 0,30 % | 1,73 % | 98,27 % | 44,87 % | 17,60 % | 4,99 % | 13,78 % | 9,68 % | 3,81 % | - | 0,29 % | 1,17 % | - | - | 0,29 % | - | - | 3,23 % | - | - | 0,29 % | - | - |
003-04 AWO-Gebäude | 760 | 411 | - | 10 | 401 | 196 | 120 | 6 | 39 | 17 | 15 | 4 | 1 | 3 | 10 | 401 | 169 | 104 | 21 | 34 | 24 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 24 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Im Ferning 8 | - | 54,08 % | - | 2,43 % | 97,57 % | 48,88 % | 29,93 % | 1,50 % | 9,73 % | 4,24 % | 3,74 % | 1,00 % | 0,25 % | 0,75 % | 2,43 % | 97,57 % | 42,14 % | 25,94 % | 5,24 % | 8,48 % | 5,99 % | 3,24 % | 1,00 % | 0,50 % | 0,50 % | - | - | 0,25 % | - | - | 5,99 % | - | 0,25 % | 0,25 % | - | 0,25 % |
003-05 AWO-Gebäude | 725 | 404 | - | 5 | 399 | 196 | 125 | 9 | 26 | 17 | 18 | - | 1 | 7 | 10 | 394 | 173 | 98 | 25 | 35 | 21 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | - | 1 | 2 | 1 | - |
Im Ferning 8 | - | 55,72 % | - | 1,24 % | 98,76 % | 49,12 % | 31,33 % | 2,26 % | 6,52 % | 4,26 % | 4,51 % | - | 0,25 % | 1,75 % | 2,48 % | 97,52 % | 43,91 % | 24,87 % | 6,35 % | 8,88 % | 5,33 % | 3,55 % | 0,25 % | 0,25 % | 1,02 % | 0,25 % | 0,25 % | - | - | - | 4,06 % | - | 0,25 % | 0,51 % | 0,25 % | - |
003-06 Eichendorff-Gymnasium | 757 | 347 | - | 3 | 344 | 191 | 88 | 3 | 35 | 9 | 9 | 4 | - | 5 | 6 | 341 | 159 | 77 | 24 | 37 | 12 | 6 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 17 | - | 1 | 1 | - | - |
Goethestr. 2-10 | - | 45,84 % | - | 0,86 % | 99,14 % | 55,52 % | 25,58 % | 0,87 % | 10,17 % | 2,62 % | 2,62 % | 1,16 % | - | 1,45 % | 1,73 % | 98,27 % | 46,63 % | 22,58 % | 7,04 % | 10,85 % | 3,52 % | 1,76 % | 0,59 % | - | 0,29 % | 1,17 % | - | - | - | - | 4,99 % | - | 0,29 % | 0,29 % | - | - |
003-07 Eichendorff-Gymnasium | 705 | 427 | - | 6 | 421 | 243 | 96 | 6 | 44 | 16 | 6 | 4 | - | 6 | 6 | 421 | 204 | 78 | 22 | 53 | 13 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | 1 | - | 25 | 2 | - | 2 | - | 1 |
Goethestr. 2-10 | - | 60,57 % | - | 1,41 % | 98,59 % | 57,72 % | 22,80 % | 1,43 % | 10,45 % | 3,80 % | 1,43 % | 0,95 % | - | 1,43 % | 1,41 % | 98,59 % | 48,46 % | 18,53 % | 5,23 % | 12,59 % | 3,09 % | 0,95 % | 0,95 % | 0,48 % | 1,43 % | 0,48 % | 0,48 % | - | 0,24 % | - | 5,94 % | 0,48 % | - | 0,48 % | - | 0,24 % |
003-08 Eichendorff-Gymnasium | 731 | 396 | - | 4 | 392 | 191 | 107 | 14 | 36 | 18 | 15 | 4 | 2 | 5 | 4 | 392 | 176 | 78 | 27 | 43 | 21 | 19 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 22 | - | - | 1 | - | - |
Goethestr. 2-10 | - | 54,17 % | - | 1,01 % | 98,99 % | 48,72 % | 27,30 % | 3,57 % | 9,18 % | 4,59 % | 3,83 % | 1,02 % | 0,51 % | 1,28 % | 1,01 % | 98,99 % | 44,90 % | 19,90 % | 6,89 % | 10,97 % | 5,36 % | 4,85 % | 0,51 % | 0,26 % | - | - | - | 0,51 % | - | - | 5,61 % | - | - | 0,26 % | - | - |
003-09 Eichendorff-Gymnasium | 669 | 355 | - | 3 | 352 | 153 | 114 | 10 | 33 | 18 | 16 | - | 1 | 7 | 4 | 351 | 132 | 108 | 18 | 31 | 27 | 14 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 15 | - | - | 2 | - | 1 |
Goethestr. 2-10 | - | 53,06 % | - | 0,85 % | 99,15 % | 43,47 % | 32,39 % | 2,84 % | 9,38 % | 5,11 % | 4,55 % | - | 0,28 % | 1,99 % | 1,13 % | 98,87 % | 37,61 % | 30,77 % | 5,13 % | 8,83 % | 7,69 % | 3,99 % | 0,28 % | - | - | 0,28 % | - | 0,28 % | - | - | 4,27 % | - | - | 0,57 % | - | 0,28 % |
003 Zwischensumme | 6.344 | 3.479 | - | 52 | 3.427 | 1.716 | 974 | 72 | 309 | 168 | 118 | 20 | 8 | 42 | 57 | 3.422 | 1.526 | 768 | 185 | 371 | 210 | 106 | 19 | 8 | 22 | 8 | 4 | 5 | 1 | - | 161 | 2 | 3 | 18 | 2 | 3 |
Stadtteil | - | 54,84 % | - | 1,49 % | 98,51 % | 50,07 % | 28,42 % | 2,10 % | 9,02 % | 4,90 % | 3,44 % | 0,58 % | 0,23 % | 1,23 % | 1,64 % | 98,36 % | 44,59 % | 22,44 % | 5,41 % | 10,84 % | 6,14 % | 3,10 % | 0,56 % | 0,23 % | 0,64 % | 0,23 % | 0,12 % | 0,15 % | 0,03 % | - | 4,70 % | 0,06 % | 0,09 % | 0,53 % | 0,06 % | 0,09 % |
004-01 Hans-Thoma-Schule | 732 | 449 | - | 7 | 442 | 265 | 92 | 2 | 35 | 21 | 14 | 7 | 1 | 5 | 6 | 443 | 233 | 84 | 19 | 44 | 14 | 15 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 24 | - | - | 2 | - | - |
Grübstr. 26 (Sp) | - | 61,34 % | - | 1,56 % | 98,44 % | 59,95 % | 20,81 % | 0,45 % | 7,92 % | 4,75 % | 3,17 % | 1,58 % | 0,23 % | 1,13 % | 1,34 % | 98,66 % | 52,60 % | 18,96 % | 4,29 % | 9,93 % | 3,16 % | 3,39 % | 0,90 % | - | - | 0,45 % | - | 0,23 % | 0,23 % | - | 5,42 % | - | - | 0,45 % | - | - |
004-02 Hans-Thoma-Schule | 747 | 494 | - | 5 | 489 | 286 | 103 | 9 | 38 | 12 | 16 | 9 | 5 | 11 | 4 | 490 | 281 | 81 | 17 | 41 | 16 | 14 | 10 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 22 | - | 1 | 1 | - | 2 |
Grübstr. 26 (Sp) | - | 66,13 % | - | 1,01 % | 98,99 % | 58,49 % | 21,06 % | 1,84 % | 7,77 % | 2,45 % | 3,27 % | 1,84 % | 1,02 % | 2,25 % | 0,81 % | 99,19 % | 57,35 % | 16,53 % | 3,47 % | 8,37 % | 3,27 % | 2,86 % | 2,04 % | - | 0,41 % | 0,41 % | - | - | - | - | 4,49 % | - | 0,20 % | 0,20 % | - | 0,41 % |
004-03 Hans-Thoma-Schule | 777 | 451 | 1 | 7 | 444 | 267 | 97 | 9 | 41 | 7 | 11 | 5 | 1 | 6 | 5 | 446 | 240 | 87 | 21 | 37 | 7 | 10 | 3 | - | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 29 | - | - | 2 | - | 1 |
Grübstr. 26 (Sp) | - | 58,04 % | 0,22 % | 1,55 % | 98,45 % | 60,14 % | 21,85 % | 2,03 % | 9,23 % | 1,58 % | 2,48 % | 1,13 % | 0,23 % | 1,35 % | 1,11 % | 98,89 % | 53,81 % | 19,51 % | 4,71 % | 8,30 % | 1,57 % | 2,24 % | 0,67 % | - | 1,35 % | 0,45 % | 0,22 % | - | - | - | 6,50 % | - | - | 0,45 % | - | 0,22 % |
004 Zwischensumme | 2.256 | 1.394 | 1 | 19 | 1.375 | 818 | 292 | 20 | 114 | 40 | 41 | 21 | 7 | 22 | 15 | 1.379 | 754 | 252 | 57 | 122 | 37 | 39 | 17 | - | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 75 | - | 1 | 5 | - | 3 |
Stadtteil | - | 61,79 % | 0,07 % | 1,36 % | 98,64 % | 59,49 % | 21,24 % | 1,45 % | 8,29 % | 2,91 % | 2,98 % | 1,53 % | 0,51 % | 1,60 % | 1,08 % | 98,92 % | 54,68 % | 18,27 % | 4,13 % | 8,85 % | 2,68 % | 2,83 % | 1,23 % | - | 0,58 % | 0,44 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | - | 5,44 % | - | 0,07 % | 0,36 % | - | 0,22 % |
005-01 Johann-Peter-Hebel-Schule | 681 | 433 | - | 8 | 425 | 233 | 109 | 10 | 38 | 9 | 14 | 8 | 1 | 3 | 5 | 428 | 188 | 101 | 30 | 44 | 11 | 11 | 8 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 28 | - | 1 | - | - | - |
Burbacher Str. 7 (Schö) | - | 63,58 % | - | 1,85 % | 98,15 % | 54,82 % | 25,65 % | 2,35 % | 8,94 % | 2,12 % | 3,29 % | 1,88 % | 0,24 % | 0,71 % | 1,15 % | 98,85 % | 43,93 % | 23,60 % | 7,01 % | 10,28 % | 2,57 % | 2,57 % | 1,87 % | 0,47 % | 0,47 % | - | 0,23 % | 0,23 % | - | - | 6,54 % | - | 0,23 % | - | - | - |
005-02 Johann-Peter-Hebel-Schule | 866 | 494 | - | 10 | 484 | 273 | 118 | 9 | 37 | 18 | 20 | 5 | 2 | 2 | 4 | 490 | 237 | 108 | 23 | 43 | 21 | 20 | 3 | 1 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | 22 | - | - | 2 | - | 2 |
Burbacher Str. 7 (Schö) | - | 57,04 % | - | 2,02 % | 97,98 % | 56,41 % | 24,38 % | 1,86 % | 7,64 % | 3,72 % | 4,13 % | 1,03 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,81 % | 99,19 % | 48,37 % | 22,04 % | 4,69 % | 8,78 % | 4,29 % | 4,08 % | 0,61 % | 0,20 % | 1,22 % | - | - | 0,20 % | 0,20 % | - | 4,49 % | - | - | 0,41 % | - | 0,41 % |
005-03 Johann-Peter-Hebel-Schule | 786 | 448 | - | 10 | 438 | 272 | 108 | 8 | 17 | 15 | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 442 | 245 | 84 | 23 | 35 | 16 | 8 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | 22 | - | 1 | 2 | - | - |
Burbacher Str. 7 (Schö) | - | 57,00 % | - | 2,23 % | 97,77 % | 62,10 % | 24,66 % | 1,83 % | 3,88 % | 3,42 % | 2,51 % | 0,23 % | 0,46 % | 0,91 % | 1,34 % | 98,66 % | 55,43 % | 19,00 % | 5,20 % | 7,92 % | 3,62 % | 1,81 % | - | 0,45 % | 0,68 % | - | 0,23 % | - | - | - | 4,98 % | - | 0,23 % | 0,45 % | - | - |
005 Zwischensumme | 2.333 | 1.375 | - | 28 | 1.347 | 778 | 335 | 27 | 92 | 42 | 45 | 14 | 5 | 9 | 15 | 1.360 | 670 | 293 | 76 | 122 | 48 | 39 | 11 | 5 | 11 | - | 2 | 2 | 1 | - | 72 | - | 2 | 4 | - | 2 |
Stadtteil | - | 58,94 % | - | 2,04 % | 97,96 % | 57,76 % | 24,87 % | 2,00 % | 6,83 % | 3,12 % | 3,34 % | 1,04 % | 0,37 % | 0,67 % | 1,09 % | 98,91 % | 49,26 % | 21,54 % | 5,59 % | 8,97 % | 3,53 % | 2,87 % | 0,81 % | 0,37 % | 0,81 % | - | 0,15 % | 0,15 % | 0,07 % | - | 5,29 % | - | 0,15 % | 0,29 % | - | 0,15 % |
006-01 Rathaus Schluttenbach | 677 | 430 | - | 5 | 425 | 258 | 103 | 11 | 20 | 21 | 9 | 2 | - | 1 | 5 | 425 | 237 | 89 | 21 | 29 | 22 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 13 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Langestr. 1 (Schl) | - | 63,52 % | - | 1,16 % | 98,84 % | 60,71 % | 24,24 % | 2,59 % | 4,71 % | 4,94 % | 2,12 % | 0,47 % | - | 0,24 % | 1,16 % | 98,84 % | 55,76 % | 20,94 % | 4,94 % | 6,82 % | 5,18 % | 1,88 % | 0,47 % | - | 0,24 % | - | - | - | - | - | 3,06 % | - | 0,24 % | 0,24 % | - | 0,24 % |
