Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
DIE LINKE |
REP |
FREIE WÄHLER |
Tierschutzpartei |
FAMILIE |
PIRATEN |
PBC |
ÖDP |
Volksabstimmung |
CM |
AUF |
BP |
DKP |
BüSo |
PSG |
AfD |
PRO NRW |
MLPD |
NPD |
Die PARTEI |
||||||
Stadt Ettlingen | |||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Carl-Orff-Schule | 672 | 161 | - | 6 | 155 | 68 | 41 | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
Lindenweg 6 | - | 23,96 % | - | 3,73 % | 96,27 % | 43,87 % | 26,45 % | 7,10 % | 3,23 % | 3,23 % | 0,65 % | 1,94 % | 0,65 % | 2,58 % | 1,94 % | - | - | - | - | - | 0,65 % | - | - | - | 7,74 % | - | - | - | - |
001-02 Bürgertreff im Fürstenberg | 739 | 219 | - | 6 | 213 | 72 | 55 | 22 | 9 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 23 | 1 | - | 1 | 1 |
Ahornweg 89 | - | 29,63 % | - | 2,74 % | 97,26 % | 33,80 % | 25,82 % | 10,33 % | 4,23 % | 5,63 % | 1,41 % | 2,35 % | 0,47 % | 0,47 % | 1,41 % | - | 0,47 % | 0,94 % | - | 0,47 % | - | - | - | - | 10,80 % | 0,47 % | - | 0,47 % | 0,47 % |
001-03 Carl-Orff-Schule | 675 | 184 | - | 6 | 178 | 48 | 68 | 19 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 1 | 2 | 3 |
Lindenweg 6 | - | 27,26 % | - | 3,26 % | 96,74 % | 26,97 % | 38,20 % | 10,67 % | 2,81 % | 2,81 % | 1,12 % | 3,93 % | 2,81 % | - | 1,12 % | - | - | 1,12 % | - | - | - | - | 0,56 % | - | 4,49 % | - | 0,56 % | 1,12 % | 1,69 % |
001-04 Carl-Orff-Schule | 701 | 257 | - | 5 | 252 | 65 | 88 | 37 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 21 | - | - | 1 | - |
Lindenweg 6 | - | 36,66 % | - | 1,95 % | 98,05 % | 25,79 % | 34,92 % | 14,68 % | 2,78 % | 3,17 % | 1,59 % | 0,79 % | 1,59 % | 1,98 % | 2,78 % | - | 0,40 % | - | 0,40 % | 0,40 % | - | - | - | - | 8,33 % | - | - | 0,40 % | - |
001-05 Bürgertreff im Fürstenberg | 628 | 170 | - | 2 | 168 | 67 | 49 | 10 | 6 | 12 | 1 | 6 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 2 | - |
Ahornweg 89 | - | 27,07 % | - | 1,18 % | 98,82 % | 39,88 % | 29,17 % | 5,95 % | 3,57 % | 7,14 % | 0,60 % | 3,57 % | - | - | 2,38 % | - | - | 0,60 % | - | - | - | - | - | - | 5,95 % | - | - | 1,19 % | - |
001 Zwischensumme | 3.415 | 991 | - | 25 | 966 | 320 | 301 | 99 | 32 | 42 | 11 | 23 | 11 | 10 | 19 | - | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 74 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Stadtteil | - | 29,02 % | - | 2,52 % | 97,48 % | 33,13 % | 31,16 % | 10,25 % | 3,31 % | 4,35 % | 1,14 % | 2,38 % | 1,14 % | 1,04 % | 1,97 % | - | 0,21 % | 0,52 % | 0,10 % | 0,21 % | 0,10 % | - | 0,10 % | - | 7,66 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,62 % | 0,41 % |
002-01 Schillerschule | 708 | 229 | - | 5 | 224 | 90 | 61 | 24 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 1 | 4 |
Scheffelstr. 1 | - | 32,34 % | - | 2,18 % | 97,82 % | 40,18 % | 27,23 % | 10,71 % | 3,57 % | 4,02 % | 0,45 % | 1,34 % | 0,45 % | 0,89 % | 2,23 % | - | 0,45 % | 0,45 % | - | - | - | - | - | - | 5,80 % | - | - | 0,45 % | 1,79 % |
002-02 Kiga Neuwiesenreben | 644 | 292 | - | 1 | 291 | 114 | 74 | 48 | 16 | 7 | - | 4 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 5 |
Lüdersstr. 5 | - | 45,34 % | - | 0,34 % | 99,66 % | 39,18 % | 25,43 % | 16,49 % | 5,50 % | 2,41 % | - | 1,37 % | 0,69 % | - | 1,03 % | - | 0,34 % | - | - | - | - | - | - | - | 5,84 % | - | - | - | 1,72 % |
002-03 Schillerschule | 812 | 306 | - | 5 | 301 | 108 | 73 | 34 | 12 | 12 | 1 | 9 | 4 | - | 5 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | 28 | - | - | 3 | 3 |
Scheffelstr. 1 | - | 37,68 % | - | 1,63 % | 98,37 % | 35,88 % | 24,25 % | 11,30 % | 3,99 % | 3,99 % | 0,33 % | 2,99 % | 1,33 % | - | 1,66 % | 0,33 % | - | 0,33 % | 1,33 % | 1,00 % | - | - | - | - | 9,30 % | - | - | 1,00 % | 1,00 % |
002-04 Kiga Neuwiesenreben | 662 | 236 | - | 7 | 229 | 94 | 63 | 18 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 1 | 1 | 1 |
Lüdersstr. 5 | - | 35,65 % | - | 2,97 % | 97,03 % | 41,05 % | 27,51 % | 7,86 % | 3,93 % | 3,49 % | 0,44 % | 0,87 % | 1,75 % | 0,44 % | 0,87 % | - | 0,87 % | - | - | - | - | - | - | - | 9,61 % | - | 0,44 % | 0,44 % | 0,44 % |
002-05 Thiebauthschule | 602 | 160 | - | 1 | 159 | 40 | 29 | 39 | 6 | 13 | - | 2 | 4 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 1 | 5 | 3 |
Pforzheimer Str. 20 | - | 26,58 % | - | 0,63 % | 99,38 % | 25,16 % | 18,24 % | 24,53 % | 3,77 % | 8,18 % | - | 1,26 % | 2,52 % | - | 1,89 % | - | 0,63 % | - | - | - | - | - | - | - | 8,18 % | - | 0,63 % | 3,14 % | 1,89 % |
002-06 Thiebauthschule | 639 | 249 | - | - | 249 | 91 | 51 | 46 | 16 | 5 | 2 | 3 | 6 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 1 |
Pforzheimer Str. 20 | - | 38,97 % | - | - | 100,00 % | 36,55 % | 20,48 % | 18,47 % | 6,43 % | 2,01 % | 0,80 % | 1,20 % | 2,41 % | - | 0,80 % | 0,40 % | 0,80 % | - | - | 0,40 % | - | - | - | - | 8,84 % | - | - | - | 0,40 % |
002-07 Kiga Neuwiesenreben | 712 | 336 | - | 7 | 329 | 128 | 90 | 56 | 14 | 9 | 1 | 1 | 2 | - | 8 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 1 |
Lüdersstr. 5 | - | 47,19 % | - | 2,08 % | 97,92 % | 38,91 % | 27,36 % | 17,02 % | 4,26 % | 2,74 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,61 % | - | 2,43 % | - | 0,30 % | - | - | 0,30 % | - | - | - | - | 5,17 % | - | - | - | 0,30 % |
002-08 Kindergarten St. Vincentius II | 616 | 268 | - | 7 | 261 | 102 | 58 | 51 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 1 | - | 2 |
Heinrich-Magnani-Str. 6 | - | 43,51 % | - | 2,61 % | 97,39 % | 39,08 % | 22,22 % | 19,54 % | 1,92 % | 2,68 % | 0,38 % | 1,53 % | 1,53 % | 1,15 % | 0,77 % | 0,38 % | - | 0,38 % | - | - | - | - | - | - | 7,28 % | - | 0,38 % | - | 0,77 % |
002-09 Thiebauthschule | 655 | 255 | - | - | 255 | 90 | 41 | 52 | 15 | 9 | - | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 3 |
Pforzheimer Str. 20 | - | 38,93 % | - | - | 100,00 % | 35,29 % | 16,08 % | 20,39 % | 5,88 % | 3,53 % | - | 1,96 % | 0,78 % | 1,18 % | 1,18 % | 0,78 % | 0,39 % | - | 0,39 % | - | - | - | - | - | 10,98 % | - | - | - | 1,18 % |
002-10 Schillerschule | 790 | 358 | - | 2 | 356 | 137 | 75 | 58 | 17 | 19 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 21 | - | 1 | - | - |
Scheffelstr. 1 | - | 45,32 % | - | 0,56 % | 99,44 % | 38,48 % | 21,07 % | 16,29 % | 4,78 % | 5,34 % | 0,84 % | 1,69 % | 0,56 % | 0,56 % | 2,81 % | - | - | - | 0,28 % | - | - | 1,12 % | - | - | 5,90 % | - | 0,28 % | - | - |
002 Zwischensumme | 6.840 | 2.689 | - | 35 | 2.654 | 994 | 615 | 426 | 118 | 98 | 10 | 39 | 31 | 11 | 43 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | - | 4 | - | - | 200 | - | 4 | 10 | 23 |
Stadtteil | - | 39,31 % | - | 1,30 % | 98,70 % | 37,45 % | 23,17 % | 16,05 % | 4,45 % | 3,69 % | 0,38 % | 1,47 % | 1,17 % | 0,41 % | 1,62 % | 0,19 % | 0,34 % | 0,11 % | 0,23 % | 0,19 % | - | 0,15 % | - | - | 7,54 % | - | 0,15 % | 0,38 % | 0,87 % |
003-01 Eichendorff-Gymnasium | 666 | 222 | - | 1 | 221 | 87 | 62 | 26 | 5 | 12 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 3 |
Goethestr. 2-10 | - | 33,33 % | - | 0,45 % | 99,55 % | 39,37 % | 28,05 % | 11,76 % | 2,26 % | 5,43 % | - | 0,91 % | 0,45 % | 0,45 % | 1,36 % | - | - | 0,45 % | 0,45 % | 0,45 % | - | - | - | - | 7,24 % | - | - | - | 1,36 % |
003-02 Eichendorff-Gymnasium | 726 | 288 | - | 5 | 283 | 102 | 83 | 48 | 5 | 11 | 1 | 6 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 3 |
Goethestr. 2-10 | - | 39,67 % | - | 1,74 % | 98,26 % | 36,04 % | 29,33 % | 16,96 % | 1,77 % | 3,89 % | 0,35 % | 2,12 % | 0,35 % | - | 1,41 % | 0,35 % | - | - | - | 0,35 % | - | - | - | - | 6,01 % | - | - | - | 1,06 % |
003-03 Eichendorff-Gymnasium | 603 | 239 | - | 3 | 236 | 91 | 44 | 40 | 11 | 12 | - | - | 2 | 2 | 10 | - | 6 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 10 | - | - | 1 | 3 |
Goethestr. 2-10 | - | 39,64 % | - | 1,26 % | 98,74 % | 38,56 % | 18,64 % | 16,95 % | 4,66 % | 5,08 % | - | - | 0,85 % | 0,85 % | 4,24 % | - | 2,54 % | - | 0,42 % | 1,27 % | - | - | - | - | 4,24 % | - | - | 0,42 % | 1,27 % |
003-04 AWO-Gebäude | 762 | 295 | - | 2 | 293 | 118 | 74 | 34 | 16 | 11 | 3 | 9 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 17 | - | - | 2 | 1 |
Im Ferning 8 | - | 38,71 % | - | 0,68 % | 99,32 % | 40,27 % | 25,26 % | 11,60 % | 5,46 % | 3,75 % | 1,02 % | 3,07 % | 1,37 % | - | 1,02 % | - | - | - | - | 0,34 % | - | - | - | - | 5,80 % | - | - | 0,68 % | 0,34 % |
003-05 AWO-Gebäude | 738 | 284 | - | 5 | 279 | 113 | 77 | 42 | 10 | 8 | - | 4 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 1 | 3 |
Im Ferning 8 | - | 38,48 % | - | 1,76 % | 98,24 % | 40,50 % | 27,60 % | 15,05 % | 3,58 % | 2,87 % | - | 1,43 % | 0,36 % | - | 1,43 % | 0,72 % | 0,36 % | 0,36 % | - | - | - | - | - | - | 4,30 % | - | - | 0,36 % | 1,08 % |
003-06 Eichendorff-Gymnasium | 741 | 232 | - | 1 | 231 | 87 | 52 | 37 | 12 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 1 | 1 |
Goethestr. 2-10 | - | 31,31 % | - | 0,43 % | 99,57 % | 37,66 % | 22,51 % | 16,02 % | 5,19 % | 3,90 % | 0,43 % | 1,73 % | 0,87 % | 0,43 % | - | - | 0,87 % | - | - | - | - | - | - | - | 9,52 % | - | - | 0,43 % | 0,43 % |
003-07 Eichendorff-Gymnasium | 701 | 301 | - | 1 | 300 | 127 | 51 | 48 | 10 | 14 | - | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 1 | 1 | 1 |
Goethestr. 2-10 | - | 42,94 % | - | 0,33 % | 99,67 % | 42,33 % | 17,00 % | 16,00 % | 3,33 % | 4,67 % | - | 2,33 % | 0,33 % | 0,33 % | 1,00 % | 1,33 % | 2,00 % | - | - | - | - | - | - | - | 8,33 % | - | 0,33 % | 0,33 % | 0,33 % |
003-08 Eichendorff-Gymnasium | 715 | 283 | - | 10 | 273 | 113 | 53 | 41 | 15 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 2 |
Goethestr. 2-10 | - | 39,58 % | - | 3,53 % | 96,47 % | 41,39 % | 19,41 % | 15,02 % | 5,49 % | 2,20 % | 0,37 % | 2,20 % | 0,73 % | 0,37 % | 2,93 % | 0,37 % | - | 0,37 % | - | - | - | - | - | - | 8,42 % | - | - | - | 0,73 % |
003-09 Eichendorff-Gymnasium | 664 | 197 | - | 1 | 196 | 67 | 58 | 24 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | - | 1 | 1 |
Goethestr. 2-10 | - | 29,67 % | - | 0,51 % | 99,49 % | 34,18 % | 29,59 % | 12,24 % | 5,10 % | 3,57 % | 0,51 % | 2,04 % | 1,02 % | - | 1,53 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,67 % | 0,51 % | - | 0,51 % | 0,51 % |
003 Zwischensumme | 6.316 | 2.341 | - | 29 | 2.312 | 905 | 554 | 340 | 94 | 90 | 7 | 42 | 16 | 6 | 38 | 8 | 15 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 159 | 1 | 1 | 7 | 18 |
Stadtteil | - | 37,06 % | - | 1,24 % | 98,76 % | 39,14 % | 23,96 % | 14,71 % | 4,07 % | 3,89 % | 0,30 % | 1,82 % | 0,69 % | 0,26 % | 1,64 % | 0,35 % | 0,65 % | 0,13 % | 0,09 % | 0,26 % | - | - | - | - | 6,88 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,30 % | 0,78 % |
004-01 Hans-Thoma-Schule | 767 | 328 | - | 3 | 325 | 161 | 84 | 43 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 1 |
Grübstr. 26 (Sp) | - | 42,76 % | - | 0,91 % | 99,09 % | 49,54 % | 25,85 % | 13,23 % | 1,23 % | 1,85 % | 0,62 % | 0,62 % | 0,31 % | - | 1,23 % | 0,31 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,92 % | - | - | - | 0,31 % |
004-02 Hans-Thoma-Schule | 743 | 335 | - | 6 | 329 | 167 | 66 | 44 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 2 |
Grübstr. 26 (Sp) | - | 45,09 % | - | 1,79 % | 98,21 % | 50,76 % | 20,06 % | 13,37 % | 3,04 % | 0,61 % | 0,61 % | 2,43 % | 0,61 % | 0,30 % | 1,52 % | - | 0,91 % | - | - | - | - | - | - | - | 5,17 % | - | - | - | 0,61 % |
004-03 Hans-Thoma-Schule | 777 | 330 | - | 3 | 327 | 155 | 67 | 43 | 12 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 1 |
Grübstr. 26 (Sp) | - | 42,47 % | - | 0,91 % | 99,09 % | 47,40 % | 20,49 % | 13,15 % | 3,67 % | 2,45 % | 0,31 % | 1,53 % | 0,31 % | 0,31 % | 1,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,87 % | - | - | - | 0,31 % |
004 Zwischensumme | 2.287 | 993 | - | 12 | 981 | 483 | 217 | 130 | 26 | 16 | 5 | 15 | 4 | 2 | 13 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | 4 |
Stadtteil | - | 43,42 % | - | 1,21 % | 98,79 % | 49,24 % | 22,12 % | 13,25 % | 2,65 % | 1,63 % | 0,51 % | 1,53 % | 0,41 % | 0,20 % | 1,33 % | 0,10 % | 0,31 % | - | - | - | - | - | - | - | 6,32 % | - | - | - | 0,41 % |
005-01 Johann-Peter-Hebel-Schule | 671 | 312 | - | 7 | 305 | 155 | 74 | 36 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 | - | - | 3 | - |
Moosbronner Str. 35 (Schö) | - | 46,50 % | - | 2,24 % | 97,76 % | 50,82 % | 24,26 % | 11,80 % | 2,30 % | 1,31 % | 0,66 % | 0,33 % | 0,33 % | 0,98 % | 1,31 % | - | 0,33 % | - | - | - | - | - | 0,33 % | - | 4,26 % | - | - | 0,98 % | - |
005-02 Johann-Peter-Hebel-Schule | 858 | 323 | - | 5 | 318 | 129 | 78 | 39 | 11 | 22 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 1 |
Moosbronner Str. 35 (Schö) | - | 37,65 % | - | 1,55 % | 98,45 % | 40,57 % | 24,53 % | 12,26 % | 3,46 % | 6,92 % | 0,63 % | 0,94 % | 0,63 % | - | 1,89 % | - | 0,31 % | 0,31 % | - | - | - | - | - | - | 7,23 % | - | - | - | 0,31 % |
005-03 Johann-Peter-Hebel-Schule | 776 | 329 | - | 13 | 316 | 150 | 90 | 22 | 10 | 5 | - | 2 | 6 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 22 | - | - | 1 | 1 |
Moosbronner Str. 35 (Schö) | - | 42,40 % | - | 3,95 % | 96,05 % | 47,47 % | 28,48 % | 6,96 % | 3,16 % | 1,58 % | - | 0,63 % | 1,90 % | 0,32 % | 1,27 % | - | 0,32 % | - | - | - | 0,32 % | - | - | - | 6,96 % | - | - | 0,32 % | 0,32 % |
005 Zwischensumme | 2.305 | 964 | - | 25 | 939 | 434 | 242 | 97 | 28 | 31 | 4 | 6 | 9 | 4 | 14 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 58 | - | - | 4 | 2 |
Stadtteil | - | 41,82 % | - | 2,59 % | 97,41 % | 46,22 % | 25,77 % | 10,33 % | 2,98 % | 3,30 % | 0,43 % | 0,64 % | 0,96 % | 0,43 % | 1,49 % | - | 0,32 % | 0,11 % | - | - | 0,11 % | - | 0,11 % | - | 6,18 % | - | - | 0,43 % | 0,21 % |
006-01 Rathaus Schluttenbach | 680 | 337 | - | 9 | 328 | 165 | 78 | 25 | 19 | 9 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 1 | - |
Langestr. 1 (Schl) | - | 49,56 % | - | 2,67 % | 97,33 % | 50,30 % | 23,78 % | 7,62 % | 5,79 % | 2,74 % | - | 0,30 % | 0,61 % | 0,61 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % | - | - | - | - | - | - | 6,71 % | - | - | 0,30 % | - |
006 Zwischensumme | 680 | 337 | - | 9 | 328 | 165 | 78 | 25 | 19 | 9 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 1 | - |
Stadtteil | - | 49,56 % | - | 2,67 % | 97,33 % | 50,30 % | 23,78 % | 7,62 % | 5,79 % | 2,74 % | - | 0,30 % | 0,61 % | 0,61 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % | - | - | - | - | - | - | 6,71 % | - | - | 0,30 % | - |
007-01 Rathaus Oberweier | 513 | 233 | - | 7 | 226 | 107 | 42 | 27 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 10 | - | - | 2 | 5 |
Bergstr. 2 (Ow) | - | 45,42 % | - | 3,00 % | 97,00 % | 47,35 % | 18,58 % | 11,95 % | 2,65 % | 2,65 % | 1,77 % | 0,89 % | 1,33 % | 0,89 % | 1,77 % | 1,33 % | 0,44 % | 0,44 % | - | - | - | - | 0,44 % | - | 4,42 % | - | - | 0,89 % | 2,21 % |
007-02 Grundschule Oberweier | 491 | 251 | - | 6 | 245 | 115 | 61 | 20 | 7 | 8 | - | 2 | 2 | - | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 1 |
Bergstr. 18 (Ow) | - | 51,12 % | - | 2,39 % | 97,61 % | 46,94 % | 24,90 % | 8,16 % | 2,86 % | 3,27 % | - | 0,82 % | 0,82 % | - | 2,04 % | - | 0,82 % | 0,41 % | - | - | - | - | - | - | 8,57 % | - | - | - | 0,41 % |
007 Zwischensumme | 1.004 | 484 | - | 13 | 471 | 222 | 103 | 47 | 13 | 14 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 31 | - | - | 2 | 6 |
Stadtteil | - | 48,21 % | - | 2,69 % | 97,31 % | 47,13 % | 21,87 % | 9,98 % | 2,76 % | 2,97 % | 0,85 % | 0,85 % | 1,06 % | 0,42 % | 1,91 % | 0,64 % | 0,64 % | 0,42 % | - | - | - | - | 0,21 % | - | 6,58 % | - | - | 0,42 % | 1,27 % |
008-01 Rathaus Ettlingenweier | 789 | 403 | - | 13 | 390 | 174 | 96 | 60 | 12 | 9 | - | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 2 |
Ettlinger Str. 24 (Ew) | - | 51,08 % | - | 3,23 % | 96,77 % | 44,62 % | 24,62 % | 15,38 % | 3,08 % | 2,31 % | - | 1,28 % | 0,51 % | 0,51 % | 1,03 % | 0,26 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,90 % | - | - | - | 0,51 % |
008-02 Ehem. Vettermanngebäude | 779 | 347 | - | 9 | 338 | 131 | 94 | 51 | 8 | 9 | - | 3 | 5 | 5 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 2 | - |
Seestr. 28 (Ew) | - | 44,54 % | - | 2,59 % | 97,41 % | 38,76 % | 27,81 % | 15,09 % | 2,37 % | 2,66 % | - | 0,89 % | 1,48 % | 1,48 % | 1,78 % | - | - | 0,59 % | - | - | - | - | - | - | 6,51 % | - | - | 0,59 % | - |
008-03 Rathaus Ettlingenweier | 736 | 344 | - | 9 | 335 | 181 | 50 | 33 | 11 | 10 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 3 | 2 |
Ettlinger Str. 24 (Ew) | - | 46,74 % | - | 2,62 % | 97,38 % | 54,03 % | 14,93 % | 9,85 % | 3,28 % | 2,99 % | 0,30 % | 2,69 % | 0,60 % | 0,30 % | 0,90 % | - | - | - | 0,30 % | - | - | - | - | - | 8,36 % | - | - | 0,90 % | 0,60 % |
008 Zwischensumme | 2.304 | 1.094 | - | 31 | 1.063 | 486 | 240 | 144 | 31 | 28 | 1 | 17 | 9 | 8 | 13 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | 5 | 4 |
Stadtteil | - | 47,48 % | - | 2,83 % | 97,17 % | 45,72 % | 22,58 % | 13,55 % | 2,92 % | 2,63 % | 0,09 % | 1,60 % | 0,85 % | 0,75 % | 1,22 % | 0,09 % | - | 0,19 % | 0,09 % | - | - | - | - | - | 6,87 % | - | - | 0,47 % | 0,38 % |
009-01 Geschwister-Scholl-Schule | 856 | 392 | - | 6 | 386 | 160 | 104 | 53 | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 1 | 2 |
Schulstr. 5 (Br) | - | 45,79 % | - | 1,53 % | 98,47 % | 41,45 % | 26,94 % | 13,73 % | 0,78 % | 2,07 % | 0,26 % | 1,81 % | 1,81 % | 1,04 % | 1,04 % | - | - | - | 0,52 % | - | - | - | - | - | 7,77 % | - | - | 0,26 % | 0,52 % |
009-02 Rathaus Bruchhausen | 738 | 314 | - | 7 | 307 | 118 | 86 | 35 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 29 | - | - | 1 | 1 |
Rathausstr. 14 (Br) | - | 42,55 % | - | 2,23 % | 97,77 % | 38,44 % | 28,01 % | 11,40 % | 2,93 % | 2,61 % | 1,30 % | 1,63 % | 0,65 % | 0,33 % | 1,30 % | 0,33 % | - | - | - | 0,98 % | - | - | - | - | 9,45 % | - | - | 0,33 % | 0,33 % |
009-03 Ev. Gemeindezentrum | 846 | 400 | - | 7 | 393 | 155 | 120 | 49 | 18 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 1 | - |
Meistersingerstr. 1-3 (Br) | - | 47,28 % | - | 1,75 % | 98,25 % | 39,44 % | 30,53 % | 12,47 % | 4,58 % | 2,04 % | 0,25 % | 0,51 % | 0,76 % | 0,76 % | 1,53 % | - | 1,02 % | - | - | - | - | - | - | - | 5,85 % | - | - | 0,25 % | - |
009-04 Ev. Gemeindezentrum | 803 | 297 | - | 8 | 289 | 116 | 69 | 33 | 10 | 5 | - | 5 | 5 | 1 | 11 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - |
Meistersingerstr. 1-3 (Br) | - | 36,99 % | - | 2,69 % | 97,31 % | 40,14 % | 23,88 % | 11,42 % | 3,46 % | 1,73 % | - | 1,73 % | 1,73 % | 0,35 % | 3,81 % | - | 0,69 % | - | 0,35 % | - | - | - | - | - | 10,73 % | - | - | - | - |
009-05 Rathaus Bruchhausen | 719 | 328 | - | 5 | 323 | 169 | 95 | 20 | 7 | 6 | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 14 | - | 1 | 1 | - |
Rathausstr. 14 (Br) | - | 45,62 % | - | 1,52 % | 98,48 % | 52,32 % | 29,41 % | 6,19 % | 2,17 % | 1,86 % | - | 1,86 % | - | - | 0,31 % | - | - | 0,62 % | - | - | 0,31 % | - | - | - | 4,33 % | - | 0,31 % | 0,31 % | - |
009 Zwischensumme | 3.962 | 1.731 | - | 33 | 1.698 | 718 | 474 | 190 | 47 | 35 | 6 | 25 | 17 | 9 | 26 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 127 | - | 1 | 4 | 3 |
