Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FE |
|||||||
Stadt Ettlingen | ||||||||||
009-01 Geschwister-Scholl-Schule | 942 | 403 | - | 8 | 395 | 4.248 | 2.266 | 1.311 | 473 | 198 |
Schulstr. 5 (Br) | - | 42,78 % | - | 1,99 % | 98,01 % | 89,62 % | 53,34 % | 30,86 % | 11,13 % | 4,66 % |
009-02 Rathaus Bruchhausen | 796 | 328 | - | 9 | 319 | 3.396 | 1.849 | 1.102 | 322 | 123 |
Rathausstr. 14 (Br) | - | 41,21 % | - | 2,74 % | 97,26 % | 88,71 % | 54,45 % | 32,45 % | 9,48 % | 3,62 % |
009-03 Ev. Gemeindezentrum | 895 | 406 | - | 14 | 392 | 4.315 | 2.174 | 1.384 | 524 | 233 |
Meistersingerstr. 1-3 (Br) | - | 45,36 % | - | 3,45 % | 96,55 % | 91,73 % | 50,38 % | 32,07 % | 12,14 % | 5,40 % |
009-04 Ev. Gemeindezentrum | 859 | 311 | - | 6 | 305 | 3.217 | 1.625 | 1.039 | 317 | 236 |
Meistersingerstr. 1-3 (Br) | - | 36,20 % | - | 1,93 % | 98,07 % | 87,90 % | 50,51 % | 32,30 % | 9,85 % | 7,34 % |
009-05 Rathaus Bruchhausen | 758 | 338 | - | 6 | 332 | 3.611 | 2.109 | 1.146 | 207 | 149 |
Rathausstr. 14 (Br) | - | 44,59 % | - | 1,78 % | 98,22 % | 90,64 % | 58,40 % | 31,74 % | 5,73 % | 4,13 % |
009 Zwischensumme | 4.250 | 1.786 | - | 43 | 1.743 | 18.787 | 10.023 | 5.982 | 1.843 | 939 |
Stadtteil | - | 42,02 % | - | 2,41 % | 97,59 % | 89,82 % | 53,35 % | 31,84 % | 9,81 % | 5,00 % |
900-01 Rathaus Albarkaden, Schillerstr. 7-9 | - | 525 | 525 | 2 | 523 | 5.790 | 3.077 | 1.925 | 547 | 241 |
Briefwahl | - | - | - | 0,38 % | 99,62 % | 92,26 % | 53,14 % | 33,25 % | 9,45 % | 4,16 % |
900 Zwischensumme | - | 525 | 525 | 2 | 523 | 5.790 | 3.077 | 1.925 | 547 | 241 |
Briefwahl | - | - | - | 0,38 % | 99,62 % | 92,26 % | 53,14 % | 33,25 % | 9,45 % | 4,16 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FE |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 4.250 | 1.786 | - | 43 | 1.743 | 18.787 | 10.023 | 5.982 | 1.843 | 939 |
- | 42,02 % | - | 2,41 % | 97,59 % | 89,82 % | 53,35 % | 31,84 % | 9,81 % | 5,00 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 525 | 525 | 2 | 523 | 5.790 | 3.077 | 1.925 | 547 | 241 |
- | - | - | 0,38 % | 99,62 % | 92,26 % | 53,14 % | 33,25 % | 9,45 % | 4,16 % | |
Insgesamt | 4.250 | 2.311 | 525 | 45 | 2.266 | 24.577 | 13.100 | 7.907 | 2.390 | 1.180 |
- | 54,38 % | 22,72 % | 1,95 % | 98,05 % | 90,38 % | 53,30 % | 32,17 % | 9,72 % | 4,80 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem