Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
FE |
|||||||
Stadt Ettlingen | ||||||||||
008-01 Rathaus Ettlingenweier | 835 | 422 | - | 9 | 413 | 3.894 | 1.969 | 1.047 | 744 | 134 |
Ettlinger Str. 24 (Ew) | - | 50,54 % | - | 2,13 % | 97,87 % | 94,29 % | 50,57 % | 26,89 % | 19,11 % | 3,44 % |
008-02 Ehem. Vettermanngebäude | 836 | 364 | - | 2 | 362 | 3.398 | 1.514 | 1.160 | 634 | 90 |
Seestr. 28 (Ew) | - | 43,54 % | - | 0,55 % | 99,45 % | 93,87 % | 44,56 % | 34,14 % | 18,66 % | 2,65 % |
008-03 Rathaus Ettlingenweier | 762 | 356 | - | 7 | 349 | 3.312 | 1.878 | 627 | 684 | 123 |
Ettlinger Str. 24 (Ew) | - | 46,72 % | - | 1,97 % | 98,03 % | 94,90 % | 56,70 % | 18,93 % | 20,65 % | 3,71 % |
008 Zwischensumme | 2.433 | 1.142 | - | 18 | 1.124 | 10.604 | 5.361 | 2.834 | 2.062 | 347 |
Stadtteil | - | 46,94 % | - | 1,58 % | 98,42 % | 94,34 % | 50,56 % | 26,73 % | 19,45 % | 3,27 % |
900-02 Rathaus Albarkaden, Schillerstr. 7-9 | - | 352 | 352 | 4 | 348 | 3.320 | 1.736 | 701 | 732 | 151 |
Briefwahl | - | - | - | 1,14 % | 98,86 % | 95,40 % | 52,29 % | 21,11 % | 22,05 % | 4,55 % |
900 Zwischensumme | - | 352 | 352 | 4 | 348 | 3.320 | 1.736 | 701 | 732 | 151 |
Briefwahl | - | - | - | 1,14 % | 98,86 % | 95,40 % | 52,29 % | 21,11 % | 22,05 % | 4,55 % |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
FE |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 2.433 | 1.142 | - | 18 | 1.124 | 10.604 | 5.361 | 2.834 | 2.062 | 347 |
- | 46,94 % | - | 1,58 % | 98,42 % | 94,34 % | 50,56 % | 26,73 % | 19,45 % | 3,27 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 352 | 352 | 4 | 348 | 3.320 | 1.736 | 701 | 732 | 151 |
- | - | - | 1,14 % | 98,86 % | 95,40 % | 52,29 % | 21,11 % | 22,05 % | 4,55 % | |
Insgesamt | 2.433 | 1.494 | 352 | 22 | 1.472 | 13.924 | 7.097 | 3.535 | 2.794 | 498 |
- | 61,41 % | 23,56 % | 1,47 % | 98,53 % | 94,59 % | 50,97 % | 25,39 % | 20,07 % | 3,58 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem