Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
CDU |
SPD |
FDP |
|||||||
Stadt Ettlingen | |||||||||
005-01 Johann-Peter-Hebel-Schule | 695 | 320 | - | 3 | 317 | 3.012 | 1.756 | 1.023 | 233 |
Moosbronner Str. 35 (Schö) | - | 46,04 % | - | 0,94 % | 99,06 % | 95,02 % | 58,30 % | 33,96 % | 7,74 % |
005-02 Johann-Peter-Hebel-Schule | 914 | 346 | - | 15 | 331 | 3.059 | 1.746 | 1.084 | 229 |
Moosbronner Str. 35 (Schö) | - | 37,86 % | - | 4,34 % | 95,66 % | 92,42 % | 57,08 % | 35,44 % | 7,49 % |
005-03 Johann-Peter-Hebel-Schule | 814 | 347 | - | 13 | 334 | 3.150 | 1.929 | 955 | 266 |
Moosbronner Str. 35 (Schö) | - | 42,63 % | - | 3,75 % | 96,25 % | 94,31 % | 61,24 % | 30,32 % | 8,44 % |
005 Zwischensumme | 2.423 | 1.013 | - | 31 | 982 | 9.221 | 5.431 | 3.062 | 728 |
Stadtteil | - | 41,81 % | - | 3,06 % | 96,94 % | 93,90 % | 58,90 % | 33,21 % | 7,90 % |
900-06 Rathaus Albarkaden, Schillerstr. 7-9 | - | 344 | 344 | 4 | 340 | 3.240 | 1.897 | 1.084 | 259 |
Briefwahl | - | - | - | 1,16 % | 98,84 % | 95,29 % | 58,55 % | 33,46 % | 7,99 % |
900 Zwischensumme | - | 344 | 344 | 4 | 340 | 3.240 | 1.897 | 1.084 | 259 |
Briefwahl | - | - | - | 1,16 % | 98,84 % | 95,29 % | 58,55 % | 33,46 % | 7,99 % |
CDU |
SPD |
FDP |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 2.423 | 1.013 | - | 31 | 982 | 9.221 | 5.431 | 3.062 | 728 |
- | 41,81 % | - | 3,06 % | 96,94 % | 93,90 % | 58,90 % | 33,21 % | 7,90 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 344 | 344 | 4 | 340 | 3.240 | 1.897 | 1.084 | 259 |
- | - | - | 1,16 % | 98,84 % | 95,29 % | 58,55 % | 33,46 % | 7,99 % | |
Insgesamt | 2.423 | 1.357 | 344 | 35 | 1.322 | 12.461 | 7.328 | 4.146 | 987 |
- | 56,01 % | 25,35 % | 2,58 % | 97,42 % | 94,26 % | 58,81 % | 33,27 % | 7,92 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem