Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
|||||||
Stadt Ettlingen | |||||||||
004-01 Hans-Thoma-Schule | 812 | 348 | - | 6 | 342 | 3.180 | 1.801 | 884 | 495 |
Grübstr. 26 (Sp) | - | 42,86 % | - | 1,72 % | 98,28 % | 92,98 % | 56,64 % | 27,80 % | 15,57 % |
004-02 Hans-Thoma-Schule | 784 | 348 | - | 10 | 338 | 3.148 | 1.905 | 622 | 621 |
Grübstr. 26 (Sp) | - | 44,39 % | - | 2,87 % | 97,13 % | 93,14 % | 60,51 % | 19,76 % | 19,73 % |
004-03 Hans-Thoma-Schule | 828 | 348 | - | 8 | 340 | 3.195 | 1.939 | 715 | 541 |
Grübstr. 26 (Sp) | - | 42,03 % | - | 2,30 % | 97,70 % | 93,97 % | 60,69 % | 22,38 % | 16,93 % |
004 Zwischensumme | 2.424 | 1.044 | - | 24 | 1.020 | 9.523 | 5.645 | 2.221 | 1.657 |
Stadtteil | - | 43,07 % | - | 2,30 % | 97,70 % | 93,36 % | 59,28 % | 23,32 % | 17,40 % |
900-05 Rathaus Albarkaden, Schillerstr. 7-9 | - | 400 | 400 | 1 | 399 | 3.775 | 2.248 | 922 | 605 |
Briefwahl | - | - | - | 0,25 % | 99,75 % | 94,61 % | 59,55 % | 24,42 % | 16,03 % |
900 Zwischensumme | - | 400 | 400 | 1 | 399 | 3.775 | 2.248 | 922 | 605 |
Briefwahl | - | - | - | 0,25 % | 99,75 % | 94,61 % | 59,55 % | 24,42 % | 16,03 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 2.424 | 1.044 | - | 24 | 1.020 | 9.523 | 5.645 | 2.221 | 1.657 |
- | 43,07 % | - | 2,30 % | 97,70 % | 93,36 % | 59,28 % | 23,32 % | 17,40 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 400 | 400 | 1 | 399 | 3.775 | 2.248 | 922 | 605 |
- | - | - | 0,25 % | 99,75 % | 94,61 % | 59,55 % | 24,42 % | 16,03 % | |
Insgesamt | 2.424 | 1.444 | 400 | 25 | 1.419 | 13.298 | 7.893 | 3.143 | 2.262 |
- | 59,57 % | 27,70 % | 1,73 % | 98,27 % | 93,71 % | 59,35 % | 23,64 % | 17,01 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem