Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
CDU |
SPD |
FE |
|||||||
Stadt Ettlingen | |||||||||
007-01 Rathaus Oberweier | 551 | 242 | - | 6 | 236 | 1.732 | 1.003 | 456 | 273 |
Bergstr. 2 (Ow) | - | 43,92 % | - | 2,48 % | 97,52 % | 91,74 % | 57,91 % | 26,33 % | 15,76 % |
007-02 Grundschule Oberweier | 510 | 260 | - | 1 | 259 | 1.975 | 1.101 | 554 | 320 |
Bergstr. 18 (Ow) | - | 50,98 % | - | 0,38 % | 99,62 % | 95,32 % | 55,75 % | 28,05 % | 16,20 % |
007 Zwischensumme | 1.061 | 502 | - | 7 | 495 | 3.707 | 2.104 | 1.010 | 593 |
Stadtteil | - | 47,31 % | - | 1,39 % | 98,61 % | 93,61 % | 56,76 % | 27,25 % | 16,00 % |
900-03 Rathaus Albarkaden, Schillerstr. 7-9 | - | 176 | 176 | 3 | 173 | 1.298 | 637 | 465 | 196 |
Briefwahl | - | - | - | 1,70 % | 98,30 % | 93,79 % | 49,08 % | 35,82 % | 15,10 % |
900 Zwischensumme | - | 176 | 176 | 3 | 173 | 1.298 | 637 | 465 | 196 |
Briefwahl | - | - | - | 1,70 % | 98,30 % | 93,79 % | 49,08 % | 35,82 % | 15,10 % |
CDU |
SPD |
FE |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 1.061 | 502 | - | 7 | 495 | 3.707 | 2.104 | 1.010 | 593 |
- | 47,31 % | - | 1,39 % | 98,61 % | 93,61 % | 56,76 % | 27,25 % | 16,00 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 176 | 176 | 3 | 173 | 1.298 | 637 | 465 | 196 |
- | - | - | 1,70 % | 98,30 % | 93,79 % | 49,08 % | 35,82 % | 15,10 % | |
Insgesamt | 1.061 | 678 | 176 | 10 | 668 | 5.005 | 2.741 | 1.475 | 789 |
- | 63,90 % | 25,96 % | 1,47 % | 98,53 % | 93,66 % | 54,77 % | 29,47 % | 15,76 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem