Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | |||||||||||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 18 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | |
Axel Fischer | Dr. Ingo Juchler | Patrick Meinhardt | Jörg Rupp | Thurid Feldmann | Nico Schiemann | Paul Zundel | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
Die Linke |
NPD |
Zundel, Paul |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
Die Linke |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung | ADM |
DVU |
Die Violetten |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
Piraten | ||||||||
Stadt Ettlingen | |||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Carl-Orff-Schule | 683 | 365 | 1 | 9 | 356 | 162 | 85 | 54 | 27 | 22 | 6 | - | 7 | 358 | 134 | 71 | 74 | 30 | 30 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 9 |
Lindenweg 6 | - | 53,44 % | 0,27 % | 2,47 % | 97,53 % | 45,51 % | 23,88 % | 15,17 % | 7,58 % | 6,18 % | 1,69 % | - | 1,92 % | 98,08 % | 37,43 % | 19,83 % | 20,67 % | 8,38 % | 8,38 % | 1,12 % | 0,56 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,84 % | 0,28 % | 2,51 % |
001-02 Carl-Orff-Schule | 667 | 338 | - | 8 | 330 | 133 | 104 | 33 | 24 | 27 | 8 | 1 | 9 | 329 | 112 | 79 | 53 | 28 | 35 | 10 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
Lindenweg 6 | - | 50,67 % | - | 2,37 % | 97,63 % | 40,30 % | 31,52 % | 10,00 % | 7,27 % | 8,18 % | 2,42 % | 0,30 % | 2,66 % | 97,34 % | 34,04 % | 24,01 % | 16,11 % | 8,51 % | 10,64 % | 3,04 % | 1,22 % | - | - | 0,30 % | - | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,61 % | - | 0,61 % |
001-03 Carl-Orff-Schule | 587 | 288 | 2 | 8 | 280 | 106 | 86 | 31 | 24 | 29 | 4 | - | 7 | 281 | 92 | 78 | 37 | 20 | 39 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 5 |
Lindenweg 6 | - | 49,06 % | 0,69 % | 2,78 % | 97,22 % | 37,86 % | 30,71 % | 11,07 % | 8,57 % | 10,36 % | 1,43 % | - | 2,43 % | 97,57 % | 32,74 % | 27,76 % | 13,17 % | 7,12 % | 13,88 % | 1,42 % | - | - | - | - | 0,36 % | - | 0,36 % | - | 0,71 % | 0,71 % | 1,78 % |
001-04 Carl-Orff-Schule | 789 | 451 | - | 10 | 441 | 164 | 139 | 40 | 52 | 30 | 14 | 2 | 8 | 443 | 127 | 116 | 65 | 68 | 31 | 12 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 15 |
Lindenweg 6 | - | 57,16 % | - | 2,22 % | 97,78 % | 37,19 % | 31,52 % | 9,07 % | 11,79 % | 6,80 % | 3,17 % | 0,45 % | 1,77 % | 98,23 % | 28,67 % | 26,19 % | 14,67 % | 15,35 % | 7,00 % | 2,71 % | 0,68 % | 0,23 % | - | 0,23 % | - | - | - | - | 0,68 % | 0,23 % | 3,39 % |
001-05 Carl-Orff-Schule | 610 | 269 | - | 14 | 255 | 101 | 77 | 27 | 18 | 29 | 3 | - | 9 | 260 | 97 | 63 | 31 | 24 | 30 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 7 |
Lindenweg 6 | - | 44,10 % | - | 5,20 % | 94,80 % | 39,61 % | 30,20 % | 10,59 % | 7,06 % | 11,37 % | 1,18 % | - | 3,35 % | 96,65 % | 37,31 % | 24,23 % | 11,92 % | 9,23 % | 11,54 % | 0,38 % | 0,38 % | - | 0,77 % | - | 0,77 % | - | - | - | 0,77 % | - | 2,69 % |
001 Zwischensumme | 3.336 | 1.711 | 3 | 49 | 1.662 | 666 | 491 | 185 | 145 | 137 | 35 | 3 | 40 | 1.671 | 562 | 407 | 260 | 170 | 165 | 31 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 38 |
Stadtteil | - | 51,29 % | 0,18 % | 2,86 % | 97,14 % | 40,07 % | 29,54 % | 11,13 % | 8,72 % | 8,24 % | 2,11 % | 0,18 % | 2,34 % | 97,66 % | 33,63 % | 24,36 % | 15,56 % | 10,17 % | 9,87 % | 1,86 % | 0,60 % | 0,06 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,18 % | 0,06 % | 0,12 % | 0,06 % | 0,72 % | 0,24 % | 2,27 % |
002-01 Schillerschule | 753 | 378 | - | 7 | 371 | 166 | 105 | 21 | 43 | 34 | 1 | 1 | 5 | 373 | 136 | 81 | 51 | 56 | 36 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | 5 |
Scheffelstr. 1 | - | 50,20 % | - | 1,85 % | 98,15 % | 44,74 % | 28,30 % | 5,66 % | 11,59 % | 9,16 % | 0,27 % | 0,27 % | 1,32 % | 98,68 % | 36,46 % | 21,72 % | 13,67 % | 15,01 % | 9,65 % | 0,27 % | 0,27 % | - | - | 0,27 % | - | - | 0,27 % | - | 1,07 % | - | 1,34 % |
002-02 Kiga Neuwiesenreben | 655 | 424 | - | 1 | 423 | 178 | 133 | 43 | 47 | 18 | 3 | 1 | 1 | 423 | 143 | 103 | 76 | 68 | 19 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 7 |
Lüdersstr. 5 | - | 64,73 % | - | 0,24 % | 99,76 % | 42,08 % | 31,44 % | 10,17 % | 11,11 % | 4,26 % | 0,71 % | 0,24 % | 0,24 % | 99,76 % | 33,81 % | 24,35 % | 17,97 % | 16,08 % | 4,49 % | 0,47 % | 0,24 % | - | - | - | 0,24 % | - | - | 0,24 % | 0,47 % | - | 1,65 % |
002-03 Schillerschule | 765 | 470 | - | 9 | 461 | 183 | 135 | 55 | 58 | 25 | 5 | - | 6 | 464 | 160 | 93 | 81 | 78 | 32 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 12 |
Scheffelstr. 1 | - | 61,44 % | - | 1,91 % | 98,09 % | 39,70 % | 29,28 % | 11,93 % | 12,58 % | 5,42 % | 1,08 % | - | 1,28 % | 98,72 % | 34,48 % | 20,04 % | 17,46 % | 16,81 % | 6,90 % | 0,43 % | 0,22 % | - | 0,22 % | - | - | - | - | 0,43 % | 0,43 % | - | 2,59 % |
002-04 Kiga Neuwiesenreben | 714 | 405 | 1 | 11 | 394 | 181 | 96 | 42 | 34 | 33 | 7 | 1 | 9 | 396 | 150 | 81 | 73 | 37 | 32 | 4 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 7 |
Lüdersstr. 5 | - | 56,72 % | 0,25 % | 2,72 % | 97,28 % | 45,94 % | 24,37 % | 10,66 % | 8,63 % | 8,38 % | 1,78 % | 0,25 % | 2,22 % | 97,78 % | 37,88 % | 20,45 % | 18,43 % | 9,34 % | 8,08 % | 1,01 % | 0,76 % | - | - | - | 0,76 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,76 % | - | 1,77 % |
002-05 Thiebauthschule | 613 | 353 | 2 | 9 | 344 | 151 | 77 | 61 | 37 | 14 | 4 | - | 7 | 346 | 113 | 53 | 99 | 46 | 16 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 8 |
Pforzheimer Str. 20 | - | 57,59 % | 0,57 % | 2,55 % | 97,45 % | 43,90 % | 22,38 % | 17,73 % | 10,76 % | 4,07 % | 1,16 % | - | 1,98 % | 98,02 % | 32,66 % | 15,32 % | 28,61 % | 13,29 % | 4,62 % | 1,16 % | - | - | 0,29 % | - | - | - | - | - | 0,58 % | 1,16 % | 2,31 % |
002-06 Thiebauthschule | 684 | 350 | 1 | 9 | 341 | 131 | 78 | 64 | 43 | 24 | 1 | - | 8 | 342 | 106 | 51 | 84 | 56 | 33 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 8 |
Pforzheimer Str. 20 | - | 51,17 % | 0,29 % | 2,57 % | 97,43 % | 38,42 % | 22,87 % | 18,77 % | 12,61 % | 7,04 % | 0,29 % | - | 2,29 % | 97,71 % | 30,99 % | 14,91 % | 24,56 % | 16,37 % | 9,65 % | - | - | 0,29 % | - | - | - | - | - | - | 0,88 % | - | 2,34 % |
002-07 Kiga Neuwiesenreben | 734 | 497 | - | 9 | 488 | 243 | 114 | 42 | 61 | 21 | 6 | 1 | 9 | 488 | 188 | 91 | 95 | 72 | 20 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 13 |
Lüdersstr. 5 | - | 67,71 % | - | 1,81 % | 98,19 % | 49,80 % | 23,36 % | 8,61 % | 12,50 % | 4,30 % | 1,23 % | 0,20 % | 1,81 % | 98,19 % | 38,52 % | 18,65 % | 19,47 % | 14,75 % | 4,10 % | 0,20 % | 0,61 % | 0,20 % | - | - | 0,20 % | - | - | - | 0,41 % | 0,20 % | 2,66 % |
002-08 Schillerschule | 670 | 414 | - | 5 | 409 | 188 | 91 | 35 | 51 | 41 | 3 | - | 4 | 410 | 145 | 82 | 65 | 61 | 35 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 8 |
Scheffelstr. 1 | - | 61,79 % | - | 1,21 % | 98,79 % | 45,97 % | 22,25 % | 8,56 % | 12,47 % | 10,02 % | 0,73 % | - | 0,97 % | 99,03 % | 35,37 % | 20,00 % | 15,85 % | 14,88 % | 8,54 % | 0,49 % | 0,98 % | 0,73 % | - | - | - | - | - | - | 0,98 % | 0,24 % | 1,95 % |
002-09 Thiebauthschule | 458 | 274 | 1 | 2 | 272 | 133 | 56 | 32 | 32 | 13 | 6 | - | 1 | 273 | 91 | 40 | 70 | 36 | 19 | 3 | 7 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 |
Pforzheimer Str. 20 | - | 59,83 % | 0,37 % | 0,73 % | 99,27 % | 48,90 % | 20,59 % | 11,76 % | 11,76 % | 4,78 % | 2,21 % | - | 0,37 % | 99,64 % | 33,33 % | 14,65 % | 25,64 % | 13,19 % | 6,96 % | 1,10 % | 2,56 % | 0,37 % | - | - | 0,73 % | - | 0,37 % | - | - | - | 1,10 % |
002-10 Schillerschule | 629 | 401 | - | 8 | 393 | 175 | 107 | 44 | 50 | 16 | - | 1 | 4 | 397 | 138 | 91 | 69 | 65 | 23 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 |
Scheffelstr. 1 | - | 63,75 % | - | 2,00 % | 98,01 % | 44,53 % | 27,23 % | 11,20 % | 12,72 % | 4,07 % | - | 0,25 % | 1,00 % | 99,00 % | 34,76 % | 22,92 % | 17,38 % | 16,37 % | 5,79 % | 0,25 % | 0,25 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 % | - | 2,02 % |
002 Zwischensumme | 6.675 | 3.966 | 5 | 70 | 3.896 | 1.729 | 992 | 439 | 456 | 239 | 36 | 5 | 54 | 3.912 | 1.370 | 766 | 763 | 575 | 265 | 20 | 21 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 23 | 6 | 79 |
Stadtteil | - | 59,42 % | 0,13 % | 1,77 % | 98,24 % | 44,38 % | 25,46 % | 11,27 % | 11,70 % | 6,13 % | 0,92 % | 0,13 % | 1,36 % | 98,64 % | 35,02 % | 19,58 % | 19,50 % | 14,70 % | 6,77 % | 0,51 % | 0,54 % | 0,15 % | 0,05 % | 0,03 % | 0,18 % | 0,03 % | 0,08 % | 0,10 % | 0,59 % | 0,15 % | 2,02 % |
003-01 Eichendorff-Gymnasium | 822 | 481 | - | 8 | 473 | 213 | 115 | 46 | 52 | 44 | 3 | - | 5 | 476 | 177 | 100 | 80 | 63 | 42 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 3 | 6 |
Goethestr. 2-10 | - | 58,52 % | - | 1,66 % | 98,34 % | 45,03 % | 24,31 % | 9,73 % | 10,99 % | 9,30 % | 0,63 % | - | 1,04 % | 98,96 % | 37,18 % | 21,01 % | 16,81 % | 13,24 % | 8,82 % | - | - | - | - | - | 0,42 % | - | 0,21 % | - | 0,42 % | 0,63 % | 1,26 % |
003-02 Eichendorff-Gymnasium | 788 | 493 | - | 12 | 481 | 192 | 136 | 55 | 72 | 21 | 3 | 2 | 11 | 482 | 149 | 114 | 90 | 74 | 31 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 13 |
Goethestr. 2-10 | - | 62,56 % | - | 2,43 % | 97,57 % | 39,92 % | 28,27 % | 11,43 % | 14,97 % | 4,37 % | 0,62 % | 0,42 % | 2,23 % | 97,77 % | 30,91 % | 23,65 % | 18,67 % | 15,35 % | 6,43 % | 0,41 % | 0,83 % | - | 0,21 % | - | 0,21 % | - | - | 0,21 % | 0,41 % | - | 2,70 % |
003-03 Eichendorff-Gymnasium | 872 | 467 | - | 6 | 461 | 201 | 109 | 46 | 58 | 42 | 5 | - | 4 | 463 | 154 | 83 | 82 | 82 | 37 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 | 11 |
Goethestr. 2-10 | - | 53,56 % | - | 1,28 % | 98,72 % | 43,60 % | 23,64 % | 9,98 % | 12,58 % | 9,11 % | 1,08 % | - | 0,86 % | 99,14 % | 33,26 % | 17,93 % | 17,71 % | 17,71 % | 7,99 % | 0,86 % | 0,43 % | - | - | - | 0,22 % | 0,22 % | - | - | 0,86 % | 0,43 % | 2,38 % |
003-04 Thiebauthschule | 758 | 374 | - | 5 | 369 | 152 | 111 | 27 | 47 | 30 | - | 2 | 2 | 372 | 135 | 95 | 49 | 37 | 35 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 13 |
Pforzheimer Str. 20 | - | 49,34 % | - | 1,34 % | 98,66 % | 41,19 % | 30,08 % | 7,32 % | 12,74 % | 8,13 % | - | 0,54 % | 0,53 % | 99,47 % | 36,29 % | 25,54 % | 13,17 % | 9,95 % | 9,41 % | - | 0,54 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,34 % | 0,27 % | 3,49 % |
003-05 Thiebauthschule | 597 | 335 | 5 | 2 | 333 | 143 | 104 | 31 | 32 | 22 | 1 | - | 3 | 332 | 120 | 75 | 45 | 46 | 29 | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 7 |
Pforzheimer Str. 20 | - | 56,11 % | 1,49 % | 0,60 % | 99,40 % | 42,94 % | 31,23 % | 9,31 % | 9,61 % | 6,61 % | 0,30 % | - | 0,90 % | 99,10 % | 36,14 % | 22,59 % | 13,55 % | 13,86 % | 8,73 % | 0,30 % | 0,60 % | 0,30 % | - | - | 0,90 % | - | - | 0,60 % | 0,30 % | - | 2,11 % |
003-06 Eichendorff-Gymnasium | 567 | 249 | - | 2 | 247 | 126 | 56 | 25 | 30 | 7 | 2 | 1 | 1 | 248 | 96 | 48 | 57 | 29 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
Goethestr. 2-10 | - | 43,92 % | - | 0,80 % | 99,20 % | 51,01 % | 22,67 % | 10,12 % | 12,15 % | 2,83 % | 0,81 % | 0,40 % | 0,40 % | 99,60 % | 38,71 % | 19,35 % | 22,98 % | 11,69 % | 5,24 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,81 % | 1,21 % |
003-07 Eichendorff-Gymnasium | 651 | 397 | - | 6 | 391 | 179 | 93 | 40 | 55 | 21 | 3 | - | 4 | 393 | 137 | 74 | 83 | 56 | 22 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 11 |
Goethestr. 2-10 | - | 60,98 % | - | 1,51 % | 98,49 % | 45,78 % | 23,79 % | 10,23 % | 14,07 % | 5,37 % | 0,77 % | - | 1,01 % | 98,99 % | 34,86 % | 18,83 % | 21,12 % | 14,25 % | 5,60 % | - | 0,25 % | 0,76 % | - | - | - | 0,25 % | - | - | 0,51 % | 0,76 % | 2,80 % |
003-08 Eichendorff-Gymnasium | 922 | 519 | - | 11 | 508 | 223 | 126 | 54 | 66 | 31 | 8 | - | 8 | 511 | 166 | 101 | 117 | 71 | 30 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Goethestr. 2-10 | - | 56,29 % | - | 2,12 % | 97,88 % | 43,90 % | 24,80 % | 10,63 % | 12,99 % | 6,10 % | 1,57 % | - | 1,54 % | 98,46 % | 32,49 % | 19,77 % | 22,90 % | 13,89 % | 5,87 % | 1,17 % | 0,59 % | - | - | - | - | - | 0,39 % | 0,20 % | 0,39 % | 0,20 % | 2,15 % |
003-09 Eichendorff-Gymnasium | 465 | 235 | 1 | 3 | 232 | 84 | 75 | 18 | 22 | 27 | 6 | - | 5 | 230 | 71 | 59 | 36 | 26 | 28 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Goethestr. 2-10 | - | 50,54 % | 0,43 % | 1,28 % | 98,72 % | 36,21 % | 32,33 % | 7,76 % | 9,48 % | 11,64 % | 2,59 % | - | 2,13 % | 97,87 % | 30,87 % | 25,65 % | 15,65 % | 11,30 % | 12,17 % | 2,17 % | 0,43 % | 0,43 % | 0,87 % | - | - | - | - | - | - | 0,43 % | - |
003 Zwischensumme | 6.442 | 3.550 | 6 | 55 | 3.495 | 1.513 | 925 | 342 | 434 | 245 | 31 | 5 | 43 | 3.507 | 1.205 | 749 | 639 | 484 | 267 | 18 | 15 | 5 | 3 | - | 7 | 2 | 3 | 4 | 18 | 13 | 75 |
Stadtteil | - | 55,11 % | 0,17 % | 1,55 % | 98,45 % | 43,29 % | 26,47 % | 9,79 % | 12,42 % | 7,01 % | 0,89 % | 0,14 % | 1,21 % | 98,79 % | 34,36 % | 21,36 % | 18,22 % | 13,80 % | 7,61 % | 0,51 % | 0,43 % | 0,14 % | 0,09 % | - | 0,20 % | 0,06 % | 0,09 % | 0,11 % | 0,51 % | 0,37 % | 2,14 % |
004-01 Hans-Thoma-Schule | 594 | 399 | 2 | 12 | 387 | 203 | 80 | 34 | 40 | 25 | 5 | - | 11 | 388 | 165 | 65 | 62 | 52 | 26 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Grübstr. 26 (Sp) | - | 67,17 % | 0,50 % | 3,01 % | 96,99 % | 52,45 % | 20,67 % | 8,79 % | 10,34 % | 6,46 % | 1,29 % | - | 2,76 % | 97,24 % | 42,53 % | 16,75 % | 15,98 % | 13,40 % | 6,70 % | 1,03 % | 0,52 % | - | - | 0,26 % | 0,26 % | - | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | 1,55 % |
004-02 Hans-Thoma-Schule | 846 | 553 | - | 7 | 546 | 268 | 141 | 63 | 45 | 25 | 4 | - | 6 | 547 | 224 | 98 | 102 | 69 | 29 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 15 |
Grübstr. 26 (Sp) | - | 65,37 % | - | 1,27 % | 98,73 % | 49,08 % | 25,82 % | 11,54 % | 8,24 % | 4,58 % | 0,73 % | - | 1,09 % | 98,92 % | 40,95 % | 17,92 % | 18,65 % | 12,61 % | 5,30 % | - | 0,55 % | 0,18 % | - | - | 0,37 % | - | - | 0,18 % | 0,37 % | 0,18 % | 2,74 % |
004-03 Hans-Thoma-Schule | 851 | 542 | - | 9 | 533 | 270 | 120 | 73 | 49 | 15 | 3 | 3 | 7 | 535 | 200 | 89 | 124 | 70 | 21 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 1 | 16 |
Grübstr. 26 (Sp) | - | 63,69 % | - | 1,66 % | 98,34 % | 50,66 % | 22,51 % | 13,70 % | 9,19 % | 2,81 % | 0,56 % | 0,56 % | 1,29 % | 98,71 % | 37,38 % | 16,64 % | 23,18 % | 13,08 % | 3,93 % | 0,19 % | 0,75 % | - | - | - | 0,19 % | - | - | 0,37 % | 1,12 % | 0,19 % | 2,99 % |
004 Zwischensumme | 2.291 | 1.494 | 2 | 28 | 1.466 | 741 | 341 | 170 | 134 | 65 | 12 | 3 | 24 | 1.470 | 589 | 252 | 288 | 191 | 76 | 5 | 9 | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 | 4 | 9 | 3 | 37 |
Stadtteil | - | 65,21 % | 0,13 % | 1,87 % | 98,13 % | 50,55 % | 23,26 % | 11,60 % | 9,14 % | 4,43 % | 0,82 % | 0,20 % | 1,61 % | 98,39 % | 40,07 % | 17,14 % | 19,59 % | 12,99 % | 5,17 % | 0,34 % | 0,61 % | 0,07 % | - | 0,07 % | 0,27 % | - | 0,07 % | 0,27 % | 0,61 % | 0,20 % | 2,52 % |
005-01 Altes Schulhaus | 696 | 424 | - | 9 | 415 | 212 | 110 | 28 | 41 | 17 | 6 | 1 | 9 | 415 | 173 | 92 | 64 | 47 | 19 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 12 |
Moosbronner Str. 35 (Schö) | - | 60,92 % | - | 2,12 % | 97,88 % | 51,08 % | 26,51 % | 6,75 % | 9,88 % | 4,10 % | 1,45 % | 0,24 % | 2,12 % | 97,88 % | 41,69 % | 22,17 % | 15,42 % | 11,33 % | 4,58 % | 0,72 % | - | 0,48 % | - | - | - | - | - | 0,24 % | 0,24 % | 0,24 % | 2,89 % |
005-02 Altes Schulhaus | 859 | 521 | - | 7 | 514 | 242 | 111 | 54 | 65 | 32 | 9 | 1 | 3 | 518 | 208 | 91 | 87 | 69 | 29 | 5 | 5 | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 5 | 11 |
Moosbronner Str. 35 (Schö) | - | 60,65 % | - | 1,34 % | 98,66 % | 47,08 % | 21,60 % | 10,51 % | 12,65 % | 6,23 % | 1,75 % | 0,19 % | 0,58 % | 99,42 % | 40,15 % | 17,57 % | 16,80 % | 13,32 % | 5,60 % | 0,97 % | 0,97 % | - | 0,19 % | - | 0,39 % | - | - | 0,58 % | 0,39 % | 0,97 % | 2,12 % |
005-03 Altes Schulhaus | 838 | 497 | - | 23 | 474 | 240 | 121 | 48 | 40 | 21 | 4 | - | 18 | 479 | 200 | 107 | 87 | 39 | 26 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 4 |
Moosbronner Str. 35 (Schö) | - | 59,31 % | - | 4,63 % | 95,37 % | 50,63 % | 25,53 % | 10,13 % | 8,44 % | 4,43 % | 0,84 % | - | 3,62 % | 96,38 % | 41,75 % | 22,34 % | 18,16 % | 8,14 % | 5,43 % | 0,63 % | 0,21 % | 0,84 % | - | - | 0,21 % | - | - | - | 1,25 % | 0,21 % | 0,84 % |
005 Zwischensumme | 2.393 | 1.442 | - | 39 | 1.403 | 694 | 342 | 130 | 146 | 70 | 19 | 2 | 30 | 1.412 | 581 | 290 | 238 | 155 | 74 | 11 | 6 | 6 | 1 | - | 3 | - | - | 4 | 9 | 7 | 27 |
Stadtteil | - | 60,26 % | - | 2,70 % | 97,30 % | 49,47 % | 24,38 % | 9,27 % | 10,41 % | 4,99 % | 1,35 % | 0,14 % | 2,08 % | 97,92 % | 41,15 % | 20,54 % | 16,86 % | 10,98 % | 5,24 % | 0,78 % | 0,42 % | 0,42 % | 0,07 % | - | 0,21 % | - | - | 0,28 % | 0,64 % | 0,50 % | 1,91 % |
006-01 Rathaus Schluttenbach | 666 | 411 | 2 | - | 411 | 229 | 93 | 43 | 32 | 10 | 4 | - | 2 | 409 | 169 | 62 | 102 | 48 | 14 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 9 |
Langestr. 1 (Schl) | - | 61,71 % | 0,49 % | - | 100,00 % | 55,72 % | 22,63 % | 10,46 % | 7,79 % | 2,43 % | 0,97 % | - | 0,49 % | 99,51 % | 41,32 % | 15,16 % | 24,94 % | 11,74 % | 3,42 % | 0,49 % | - | - | - | - | 0,24 % | - | - | - | 0,49 % | - | 2,20 % |
006 Zwischensumme | 666 | 411 | 2 | - | 411 | 229 | 93 | 43 | 32 | 10 | 4 | - | 2 | 409 | 169 | 62 | 102 | 48 | 14 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 9 |
Stadtteil | - | 61,71 % | 0,49 % | - | 100,00 % | 55,72 % | 22,63 % | 10,46 % | 7,79 % | 2,43 % | 0,97 % | - | 0,49 % | 99,51 % | 41,32 % | 15,16 % | 24,94 % | 11,74 % | 3,42 % | 0,49 % | - | - | - | - | 0,24 % | - | - | - | 0,49 % | - | 2,20 % |
007-01 Rathaus Oberweier | 535 | 332 | - | 6 | 326 | 164 | 62 | 44 | 40 | 11 | 5 | - | 6 | 326 | 121 | 41 | 79 | 53 | 15 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
Bergstr. 2 (Ow) | - | 62,06 % | - | 1,81 % | 98,19 % | 50,31 % | 19,02 % | 13,50 % | 12,27 % | 3,37 % | 1,53 % | - | 1,81 % | 98,19 % | 37,12 % | 12,58 % | 24,23 % | 16,26 % | 4,60 % | - | 1,53 % | 0,92 % | 0,31 % | - | - | - | - | - | 0,31 % | - | 2,15 % |
007-02 Grundschule Oberweier | 486 | 303 | 2 | 1 | 302 | 154 | 65 | 30 | 30 | 18 | 1 | 4 | 1 | 302 | 122 | 47 | 55 | 43 | 19 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 9 |
Bergstr. 18 (Ow) | - | 62,35 % | 0,66 % | 0,33 % | 99,67 % | 50,99 % | 21,52 % | 9,93 % | 9,93 % | 5,96 % | 0,33 % | 1,32 % | 0,33 % | 99,67 % | 40,40 % | 15,56 % | 18,21 % | 14,24 % | 6,29 % | 0,33 % | 0,33 % | - | - | - | 0,33 % | - | - | - | 0,99 % | 0,33 % | 2,98 % |
007 Zwischensumme | 1.021 | 635 | 2 | 7 | 628 | 318 | 127 | 74 | 70 | 29 | 6 | 4 | 7 | 628 | 243 | 88 | 134 | 96 | 34 | 1 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 16 |
Stadtteil | - | 62,19 % | 0,32 % | 1,10 % | 98,90 % | 50,64 % | 20,22 % | 11,78 % | 11,15 % | 4,62 % | 0,96 % | 0,64 % | 1,10 % | 98,90 % | 38,69 % | 14,01 % | 21,34 % | 15,29 % | 5,41 % | 0,16 % | 0,96 % | 0,48 % | 0,16 % | - | 0,16 % | - | - | - | 0,64 % | 0,16 % | 2,55 % |
008-01 Rathaus Ettlingenweier | 823 | 554 | - | 9 | 545 | 282 | 113 | 48 | 76 | 18 | 7 | 1 | 5 | 549 | 194 | 109 | 124 | 71 | 27 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 14 |
Ettlinger Str. 24 (Ew) | - | 67,31 % | - | 1,62 % | 98,38 % | 51,74 % | 20,73 % | 8,81 % | 13,95 % | 3,30 % | 1,28 % | 0,18 % | 0,90 % | 99,10 % | 35,34 % | 19,85 % | 22,59 % | 12,93 % | 4,92 % | 0,73 % | 0,36 % | - | - | - | - | - | - | 0,18 % | 0,36 % | 0,18 % | 2,55 % |
008-02 Turnverein Ettlingenweier | 783 | 509 | - | 12 | 497 | 215 | 119 | 67 | 63 | 24 | 6 | 3 | 10 | 499 | 178 | 97 | 93 | 77 | 31 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 11 |
Seestr. 18 (Ew) | - | 65,01 % | - | 2,36 % | 97,64 % | 43,26 % | 23,94 % | 13,48 % | 12,68 % | 4,83 % | 1,21 % | 0,60 % | 1,96 % | 98,04 % | 35,67 % | 19,44 % | 18,64 % | 15,43 % | 6,21 % | 1,00 % | 0,60 % | - | - | - | - | - | 0,20 % | - | 0,60 % | - | 2,20 % |
