Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
CDU |
SPD |
FE |
GRÜNE |
|||||||
Stadt Ettlingen | ||||||||||
009-01 Geschwister-Scholl-Schule | 701 | 343 | - | 17 | 326 | 3.600 | 2.102 | 1.138 | 232 | 128 |
Schulstr. 5 (Br) | - | 48,93 % | - | 4,96 % | 95,04 % | 92,02 % | 58,39 % | 31,61 % | 6,44 % | 3,56 % |
009-02 Rathaus Bruchhausen | 743 | 351 | - | 13 | 338 | 3.756 | 1.885 | 1.465 | 216 | 190 |
Rathausstr. 14 (Br) | - | 47,24 % | - | 3,70 % | 96,30 % | 92,60 % | 50,19 % | 39,00 % | 5,75 % | 5,06 % |
009-03 Ev. Gemeindezentrum | 988 | 461 | - | 9 | 452 | 4.988 | 2.509 | 1.917 | 284 | 278 |
Meistersingerstr. 1-3 (Br) | - | 46,66 % | - | 1,95 % | 98,05 % | 91,96 % | 50,30 % | 38,43 % | 5,69 % | 5,57 % |
009-04 Ev. Gemeindezentrum | 835 | 400 | - | 20 | 380 | 4.183 | 2.223 | 1.503 | 232 | 225 |
Meistersingerstr. 1-3 (Br) | - | 47,90 % | - | 5,00 % | 95,00 % | 91,73 % | 53,14 % | 35,93 % | 5,55 % | 5,38 % |
009-05 Rathaus Bruchhausen | 842 | 403 | - | 11 | 392 | 4.292 | 2.230 | 1.598 | 304 | 160 |
Rathausstr. 14 (Br) | - | 47,86 % | - | 2,73 % | 97,27 % | 91,24 % | 51,96 % | 37,23 % | 7,08 % | 3,73 % |
009 Zwischensumme | 4.109 | 1.958 | - | 70 | 1.888 | 20.819 | 10.949 | 7.621 | 1.268 | 981 |
Stadtteil | - | 47,65 % | - | 3,58 % | 96,42 % | 91,89 % | 52,59 % | 36,61 % | 6,09 % | 4,71 % |
900-06 Rathaus Albarkaden, Schillerstr. 7-9 | - | 328 | 328 | 4 | 324 | 3.698 | 2.079 | 1.243 | 198 | 178 |
Briefwahl | - | - | - | 1,22 % | 98,78 % | 95,11 % | 56,22 % | 33,61 % | 5,35 % | 4,81 % |
900 Zwischensumme | - | 328 | 328 | 4 | 324 | 3.698 | 2.079 | 1.243 | 198 | 178 |
Briefwahl | - | - | - | 1,22 % | 98,78 % | 95,11 % | 56,22 % | 33,61 % | 5,35 % | 4,81 % |
CDU |
SPD |
FE |
GRÜNE |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 4.109 | 1.958 | - | 70 | 1.888 | 20.819 | 10.949 | 7.621 | 1.268 | 981 |
- | 52,49 % | - | 3,58 % | 96,42 % | 91,89 % | 52,59 % | 36,61 % | 6,09 % | 4,71 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 328 | 328 | 4 | 324 | 3.698 | 2.079 | 1.243 | 198 | 178 |
- | - | - | 1,22 % | 98,78 % | 95,11 % | 56,22 % | 33,61 % | 5,35 % | 4,81 % | |
Insgesamt | 4.109 | 2.286 | 328 | 74 | 2.212 | 24.517 | 13.028 | 8.864 | 1.466 | 1.159 |
- | 55,63 % | 14,35 % | 3,24 % | 96,76 % | 92,36 % | 53,14 % | 36,15 % | 5,98 % | 4,73 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS